ASU Magnus Orienteering
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 2) 920681 H18A ASU9243 Ostřanský Filip 16.00 140.00 Kč
( 1) 920688 H21A ASU7907 Fátor Jan 79.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 3) 52174 H65B BOV4401 Ptáček Jiří 46.00 140.00 Kč
( 6) 51370 H55B BOV4901 Dvořák Vlastimil 65.00 140.00 Kč
( 4) 232180 H55B BOV4801 Doležal Libor 71.00 140.00 Kč
( 5) 232125 D55B BOV4851 Doležalová Vlasta 74.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 560.00 Kč
CHP VSK Chemie Praha
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 32) 207811 H50B CHP5801 Šváb Jan 80.00 140.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
CHT SK Chrast
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 33) 51991 H21E CHT6901 Mareček Petr 106.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
DKP OOB Kotlářka
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 14) 51787 D21E DKP8853 Karochová Simona 15.00 140.00 Kč
( 8) 51760 H60B DKP4900 Stehno Pavel 34.00 140.00 Kč
( 18) 49874 H18A DKP9301 Klaška Pavel 34.00 140.00 Kč
( 15) 515171 D21E DKP8950 Bochenková Ivana 36.00 140.00 Kč
( 7) 51800 H65B DKP4300 Procházka Zdenko 52.00 140.00 Kč
( 10) 51795 D50B DKP5650 Mrázková Ivana 59.00 140.00 Kč
( 9) 51799 D55B DKP5150 Stehnová Hana 77.00 140.00 Kč
( 17) 219291 D20A DKP9155 Seifertová Magda 78.00 140.00 Kč
( 16) 301368 D20A DKP9154 Svobodná Madla 87.00 140.00 Kč
( 12) 51802 H21E DKP8201 Procházka Jan 94.00 140.00 Kč
( 11) 515114 H21A DKP8200 Procházka Tomáš 106.00 140.00 Kč
( 13) 51807 H21A DKP8605 Vlach Martin 115.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1680.00 Kč
DOB KOB Dobruška
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 22) 51338 D21A DOB8351 Labašová Katarína 18.00 140.00 Kč neregistro
( 21) 7245 H21B DOB7801 Leštínský Tomáš 36.00 140.00 Kč
( 23) 7230 H21B DOB8803 Lžíčař Martin 51.00 140.00 Kč
( 19) 7241 H21B DOB7405 Čáp Ondřej 60.00 140.00 Kč
( 20) 995872 H21A DOB7500 Sedlák Radek 100.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 700.00 Kč
EBB Ekonom Banská Bystryca
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 173) 207857 H18A EBB9201 Nemec Andrej 19.00 140.00 Kč neregistro
( 139) 406961 H21B EBB8901 Nemec Juraj 54.00 140.00 Kč neregistro
( 210) 406942 H50B EBB6001 Nemec Juraj 77.00 140.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 29) 9941 D21E EKP8051 Volfová Martina 12.00 140.00 Kč
( 31) 515409 D21A EKP8259 Kalinová Markéta 24.00 140.00 Kč
( 28) 51595 D21E EKP7850 Ondráčková Veronika 39.00 140.00 Kč
( 24) 232174 D45B EKP6150 Bochenková Jana 47.00 140.00 Kč
( 27) 52852 H21E EKP7414 Ondráček Radim 88.00 140.00 Kč
( 26) 51610 H21E EKP7402 Seidl Miroslav 91.00 140.00 Kč
( 25) 51596 H21A EKP7301 Lebeda Dušan 103.00 140.00 Kč
( 30) 515458 H21A EKP8211 Kalina Miroslav 112.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1120.00 Kč
JAM SK Jamnice
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 35) 52288 H21E JAM7401 Tomanek Daniel 70.00 140.00 Kč
( 223) 232139 H21B JAM7800 Holas Tomáš 72.00 140.00 Kč
( 34) 8796 H21A JAM7300 Kovalčík Tomáš 88.00 140.00 Kč
( 36) 52511 H21E JAM7601 Jašek Petr 97.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 560.00 Kč
JIL OK Jilemnice
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 40) 49432 D20A JIL9352 Havlíčková Nikola 75.00 140.00 Kč
( 39) 515425 D20A JIL9051 Mechlová Lenka 90.00 140.00 Kč
( 38) 49363 H20A JIL9003 Havlíček Lukáš 95.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
KYS OB Sokol Kysak
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 175) 515103 H18A KYS9301 Franko Dávid 13.00 140.00 Kč neregistro
( 174) 416712 H18A KYS9201 Sokol Juraj 25.00 140.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
LIV
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 43) 995809 D35B LIV7350 Borovičková Lenka 14.00 140.00 Kč
( 42) 8912 H21B LIV6701 Tojnar Jan 45.00 140.00 Kč
( 41) 8910 H45B LIV6104 Borovička Milan 95.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
NPA SK lyžování a OB Nová Paka
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 44) 9693 H21B NPA7502 Novák Jiří 66.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
OSN SK Orientační sporty Nové Město n. M.
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 214) 51902 D40B OSN6251 Dohnalová Jindra 32.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
PGP SK Praga Praha
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 45) 232184 D45B PGP6250 Hrabánková Ilona 41.00 140.00 Kč
( 224) 51840 H21B PGP6501 Kondrát Martin 69.00 140.00 Kč
( 46) 515464 H21A PGP6401 Janovský Tomáš 85.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
PVP VSK Přírodověda - orientační sporty
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 55) 416325 D21A PVP7751 Šimková Markéta 6.00 140.00 Kč
( 59) 8865 D21E PVP8750 Betková Štěpánka 9.00 140.00 Kč
( 54) 232137 D35B PVP7455 Erbenová Zuzana 11.00 140.00 Kč
( 56) 331078 D21A PVP8352 Hájková Markéta 12.00 140.00 Kč
( 50) 51720 D35B PVP6450 Čechmánková Helena 17.00 140.00 Kč
( 58) 62849 D21A PVP8552 Suhner Maiann 21.00 140.00 Kč
( 63) 336081 H14B PVP9900 Neumann Jindřich 22.00 100.00 Kč
( 52) 51580 D40B PVP6650 Neumannová Renata 26.00 140.00 Kč
( 62) 331313 H16A PVP9400 Neumann Vojtěch 41.00 140.00 Kč
( 51) 336742 H21B PVP6500 Trojčák Daniel 42.00 140.00 Kč
( 48) 51719 H35B PVP5802 Čechmánek Vladimír 46.00 140.00 Kč
( 57) 331076 H21B PVP8400 Král Luboš 63.00 140.00 Kč
( 61) 8565 D20A PVP9250 Neumannová Kateřina 81.00 140.00 Kč
( 60) 8576 H20A PVP9100 Čechmánek Radek 89.00 140.00 Kč
( 53) ? H21A PVP7307 Regal Jan 97.00 140.00 Kč
( 49) 416321 H45B PVP6300 Šimek Miroslav 98.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 2200.00 Kč
PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 65) 51900 D21E PZR5654 Rosecká Alena 27.00 140.00 Kč
( 64) 49847 H65B PZR4321 Pospíšil Jiří 49.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
SHK TJ Slavia Hradec Králové
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 67) 51568 D21A SHK8153 Košárková Iva 27.00 140.00 Kč
( 66) 1008173 D21E SHK8150 Jedličková Zuzana 42.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
SJC Sportcentrum Jičín
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 69) 9902 H21E SJC8709 Drobník Michal 118.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
SJI OK Jihlava
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 74) 52298 D21E SJI7850 Chudíková Barbora 30.00 140.00 Kč
( 70) 52173 H60B SJI4911 Paulíček Jiří 37.00 140.00 Kč
( 73) 416164 H21B SJI7727 Paulíček Jiří 48.00 140.00 Kč
( 71) 995900 H21E SJI7104 Venhoda Milan 76.00 140.00 Kč
( 72) 995862 H21E SJI7419 Lauerman Jan 82.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 700.00 Kč
SMR SK SNS Smržovka
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 75) 232631 H21A SMR7903 Zaoral Pedros 94.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
SSP
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 79) 434801 D21A SSP8251 Reitermanová Zuzana 15.00 140.00 Kč
( 142) 51690 H21B SSP8000 Petříček Martin 33.00 140.00 Kč
( 76) 51653 H35B SSP5400 Gregoriades Zdeněk 43.00 140.00 Kč
( 77) 51701 H35B SSP6400 Reichl Michal 52.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 560.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 80) 352330 H60B SSU4302 Ostřanský Josef 31.00 140.00 Kč neregistro
( 81) 224901 D45B SSU6591 Ostřanská Iveta 44.00 140.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
SZP Slovan Zdravotník Praha
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 83) 9782 D21E SZP5450 Horová Magda 21.00 140.00 Kč
( 86) 920677 D21E SZP8655 Tichovská Martina 45.00 140.00 Kč
( 82) 515013 H35B SZP5100 Hora Vladimír 49.00 140.00 Kč
( 85) 8301 H21E SZP8300 Hora Vojtěch 115.00 140.00 Kč
( 84) 515441 H21E SZP8200 Laciga Radek 121.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 700.00 Kč
TBM TJ Tesla Brno
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 187) 52746 D21A TBM8977 Pilcová Barbora 9.00 140.00 Kč neregistro
( 87) 53289 D50B TBM5959 Pospíšková Luisa 62.00 140.00 Kč
( 88) 53260 H50B TBM6007 Pospíšek Zbyněk 83.00 140.00 Kč
( 92) 515068 H21E TBM8907 Pospíšek Marek 85.00 140.00 Kč
( 91) 9097 H21A TBM8207 Redlich Tomáš 91.00 140.00 Kč
( 89) 143 H21A TBM7137 Šťastný Jiří 109.00 140.00 Kč
( 90) 995866 H21E TBM7205 Rygl Miroslav 109.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 980.00 Kč
TJN TJ Tatran Jablonec nad Nisou
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 97) 416834 D21E TJN8853 Fólová Martina 24.00 140.00 Kč
( 141) 51234 H21B TJN8002 Vančura Martin 39.00 140.00 Kč
( 94) 8257 D50B TJN5752 Kuncová Jiřina 56.00 140.00 Kč
( 95) 9874 H21A TJN7903 Balej Vít 82.00 140.00 Kč
( 93) 8249 H21E TJN5549 Kunc Radovan 112.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 700.00 Kč
TRI TJ TŽ Třinec
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 98) 8660 T5 TRI7401 Cienciala Martin 0.00 140.00 Kč neregistro
( 105) 53215 D14B TRI9750 Argalášová Kateřina 7.00 100.00 Kč neregistro
( 106) 8663 H14B TRI9801 Cienciala Jan 19.00 100.00 Kč neregistro
( 104) 49371 D16A TRI9458 Kosová Štěpánka 20.00 140.00 Kč
( 102) 887630 H18A TRI9301 Argaláš Michal 28.00 140.00 Kč
( 99) 920676 H20A TRI9103 Kantor Ondřej 92.00 140.00 Kč
( 100) 8661 H20A TRI9203 Gazda Viktor 98.00 140.00 Kč
( 101) 416127 D18A TRI9258 Kosová Barbora 105.00 140.00 Kč
( 103) 8652 D18A TRI9353 Nožková Sára 111.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1180.00 Kč
UOL SK Univerzity Palackého Olomouc
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 107) 52459 H45B UOL6503 Šimek Roman 92.00 140.00 Kč
( 108) 52729 D18A UOL9355 Šimková Johanka 120.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
VAK
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 159) D21E VAK ...................... 0.00 140.00 Kč
( 189) D21A VAK ...................... 0.00 140.00 Kč
( 164) D14B VAK ...................... 1.00 100.00 Kč
( 177) H18A VAK ...................... 1.00 140.00 Kč
( 171) D16A VAK ...................... 2.00 140.00 Kč
( 196) D35B VAK ...................... 2.00 140.00 Kč
( 158) D21E VAK ...................... 3.00 140.00 Kč
( 188) D21A VAK ...................... 3.00 140.00 Kč
( 163) D14B VAK ...................... 4.00 100.00 Kč
( 179) H18A VAK ...................... 4.00 140.00 Kč
( 170) D16A VAK ...................... 5.00 140.00 Kč
( 197) D35B VAK ...................... 5.00 140.00 Kč
( 157) D21E VAK ...................... 6.00 140.00 Kč
( 176) H18A VAK ...................... 7.00 140.00 Kč
( 172) D16A VAK ...................... 8.00 140.00 Kč
( 198) D35B VAK ...................... 8.00 140.00 Kč
( 162) H14B VAK ...................... 10.00 100.00 Kč
( 178) H18A VAK ...................... 10.00 140.00 Kč
( 143) T5 VAK ...................... 12.00 140.00 Kč
( 160) H14B VAK ...................... 13.00 100.00 Kč
( 144) T5 VAK ...................... 15.00 140.00 Kč
( 161) H14B VAK ...................... 16.00 100.00 Kč
( 145) T5 VAK ...................... 18.00 140.00 Kč
( 215) D40B VAK ...................... 20.00 140.00 Kč
( 146) T5 VAK ...................... 21.00 140.00 Kč
( 216) D40B VAK ...................... 23.00 140.00 Kč
( 147) T5 VAK ...................... 24.00 140.00 Kč
( 211) H60B VAK ...................... 25.00 140.00 Kč
( 167) H16A VAK ...................... 26.00 140.00 Kč
( 148) T5 VAK ...................... 27.00 140.00 Kč
( 212) H60B VAK ...................... 28.00 140.00 Kč
( 166) H16A VAK ...................... 29.00 140.00 Kč
( 149) T5 VAK ...................... 30.00 140.00 Kč
( 222) H21B VAK ...................... 30.00 140.00 Kč
( 165) H16A VAK ...................... 32.00 140.00 Kč
( 150) T5 VAK ...................... 33.00 140.00 Kč
( 199) D45B VAK ...................... 35.00 140.00 Kč
( 151) T5 VAK ...................... 36.00 140.00 Kč
( 191) H35B VAK ...................... 37.00 140.00 Kč
( 200) D45B VAK ...................... 38.00 140.00 Kč
( 152) T5 VAK ...................... 39.00 140.00 Kč
( 190) H35B VAK ...................... 40.00 140.00 Kč
( 213) H65B VAK ...................... 40.00 140.00 Kč
( 68) H65B VAK ...................... 43.00 140.00 Kč
( 218) D50B VAK ...................... 50.00 140.00 Kč
( 217) D50B VAK ...................... 53.00 140.00 Kč
( 156) H21A VAK ...................... 55.00 140.00 Kč
( 153) H21A VAK ...................... 58.00 140.00 Kč
( 184) H21E VAK ...................... 58.00 140.00 Kč
( 195) H55B VAK ...................... 59.00 140.00 Kč
( 155) H21A VAK ...................... 61.00 140.00 Kč
( 185) H21E VAK ...................... 61.00 140.00 Kč
( 194) H55B VAK ...................... 62.00 140.00 Kč
( 154) H21A VAK ...................... 64.00 140.00 Kč
( 186) H21E VAK ...................... 64.00 140.00 Kč
( 219) D55B VAK ...................... 65.00 140.00 Kč
( 206) D20A VAK ...................... 66.00 140.00 Kč
( 78) H21A VAK ...................... 67.00 140.00 Kč
( 183) H21E VAK ...................... 67.00 140.00 Kč
( 220) D55B VAK ...................... 68.00 140.00 Kč
( 204) D20A VAK ...................... 69.00 140.00 Kč
( 96) H21A VAK ...................... 70.00 140.00 Kč
( 221) D55B VAK ...................... 71.00 140.00 Kč
( 205) D20A VAK ...................... 72.00 140.00 Kč
( 47) H21A VAK ...................... 73.00 140.00 Kč
( 37) H21A VAK ...................... 76.00 140.00 Kč
( 201) H20A VAK ...................... 80.00 140.00 Kč
( 202) H20A VAK ...................... 83.00 140.00 Kč
( 192) H45B VAK ...................... 86.00 140.00 Kč
( 203) H20A VAK ...................... 86.00 140.00 Kč
( 193) H45B VAK ...................... 89.00 140.00 Kč
( 180) D18A VAK ...................... 93.00 140.00 Kč
( 182) D18A VAK ...................... 96.00 140.00 Kč
( 181) D18A VAK ...................... 99.00 140.00 Kč
( 207) H40B VAK ...................... 101.00 140.00 Kč
( 209) H40B VAK ...................... 104.00 140.00 Kč
( 208) H40B VAK ...................... 107.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
VLI VSK Slavia TU Liberec
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 109) ? T5 VLI Štička Martin 3.00 140.00 Kč neregistro
( 110) ? T5 VLI Štičková Eva 6.00 140.00 Kč neregistro
( 111) 8302 H55B VLI5301 Škoda Přemek 68.00 140.00 Kč
( 112) 9902 H50B VLI5601 Drobník Ivan 74.00 140.00 Kč
( 113) 8304 H21E VLI8800 Škoda Jakub 79.00 140.00 Kč
( 114) 253131 D18A VLI9651 Štičková Anna 117.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 560.00 Kč
VOV VSK VŠB TU Ostrava
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 115) 52660 H65B VOV4401 Vlach Oldřich 55.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
VPM KOS Slavia VŠ Plzeň
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 117) 7982 D21E VPM7551 Hasmanová Lenka 33.00 140.00 Kč
( 140) 887610 H21B VPM7502 Křenek Jaroslav 57.00 140.00 Kč
( 118) 995796 H21E VPM7702 Vodrážka Ondřej 100.00 140.00 Kč
( 120) 995860 H21E VPM8449 Bouchal Jiří 103.00 140.00 Kč
( 116) 301479 H40B VPM6901 Hasman Jan 110.00 140.00 Kč
( 119) 887624 H21A VPM8201 Rauch Stanislav 118.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 840.00 Kč
VRB SK při gymnáziu Vrbno pod Pradědem
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 124) 232186 D16A VRB9450 Jančová Jana 11.00 140.00 Kč
( 126) 232194 D16A VRB9494 Vyšnyiová Ester 17.00 140.00 Kč
( 121) ? H18A VRB9300 Thomas Patrik 22.00 140.00 Kč neregistro
( 125) 232144 D16A VRB9472 Chudová Nela 23.00 140.00 Kč
( 128) ? H16A VRB9500 Ohnoutka Marek 35.00 140.00 Kč neregistro
( 122) ? D18A VRB9370 Onderková Martina 102.00 140.00 Kč neregistro
( 123) 232105 D18A VRB9371 Slezáková Pavla 114.00 140.00 Kč
( 127) 49327 D18A VRB9499 Haltofová Eva 123.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1120.00 Kč
VRL TJ Spartak Vrchlabí
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 136) 9246 D16A VRL9652 Hančová Petra 14.00 140.00 Kč
( 130) 8978 D21E VRL7452 Randáková Helena 18.00 140.00 Kč
( 134) 9002 H18A VRL9301 Kubát Lukáš 31.00 140.00 Kč
( 135) 219210 H16A VRL9501 Waněk Adam 38.00 140.00 Kč
( 131) 2300842 H21E VRL7501 Wohanka Pavel 73.00 140.00 Kč
( 132) 8991 D20A VRL9151 Kubátová Zuzka 84.00 140.00 Kč
( 133) 232636 D18A VRL9254 Jebavá Lucie 108.00 140.00 Kč
( 129) 8977 H40B VRL6701 Kubát Miroslav 113.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1120.00 Kč
ZPV KOB Železárny Prostějov
24.01.2010 4. závod Poháru Elity, ŽA,ŽB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 137) 231248 T5 ZPV5706 Jaroš Vojtěch 9.00 140.00 Kč neregistro
( 138) 52654 D40B ZPV6666 Pilcová Petra 29.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč