ABM KOB MOIRA Brno
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 15) 337646 D12B ABM9757 Odehnalová Tereza 7.00 70.00 Kč
( 8) 49695 D18B ABM9151 Muselíková Vladislava 8.00 120.00 Kč
( 16) 332961 D12B ABM9956 Odehnalová Klára 21.00 70.00 Kč
( 9) 53172 H18A ABM9202 Mokrý Stanislav 28.00 130.00 Kč
( 11) 332966 D18B ABM9255 Handlová Andrea 30.00 120.00 Kč
( 7) 995859 H18A ABM9106 Hrobař Štěpán 32.00 130.00 Kč
( 5) 332950 D35C ABM7052 Odehnalová Kamila 44.00 70.00 Kč
( 2) 52008 H21A ABM6708 Přikryl Petr 45.00 130.00 Kč
( 14) 52013 D14B ABM9560 Otrusinová Jana 50.00 120.00 Kč
( 12) 416014 H16A ABM9410 Mokrý Ondřej 57.00 130.00 Kč
( 10) 232705 H18A ABM9211 Novotný Ondřej 62.00 130.00 Kč
( 3) 232740 D35C ABM6854 Mokrá Regina 68.00 70.00 Kč
( 6) 416011 D20B ABM9059 Fasurová Tereza 72.00 120.00 Kč
( 1) 232736 H40B ABM6611 Mokrý Jan 94.00 120.00 Kč
( 13) 232254 H14B ABM9515 Hruška Jakub 107.00 120.00 Kč
( 4) 232879 H40B ABM6909 Odehnal Roman 124.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 1820.00 Kč
ABR A-team Bruntál
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 22) 51884 D14B ABR9553 Bucká Karolína 56.00 120.00 Kč
( 21) 51893 D20B ABR9055 Zítková Lenka 82.00 120.00 Kč
( 20) 7853 D21A ABR8651 Bucká Martina 94.00 130.00 Kč
( 17) 7854 H45C ABR6001 Bucký Josef 95.00 70.00 Kč
( 19) 51873 H40B ABR6302 Řeháček Petr 112.00 120.00 Kč
( 18) 7856 H45C ABR6003 Czasch Petr 123.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 630.00 Kč
ADA TJ Spartak Adamov
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 24) 52711 H50B ADA5505 Věžník Antonín 16.00 120.00 Kč
( 25) 52669 H50B ADA5506 Jelínek Roman 54.00 120.00 Kč
( 23) 224870 H45C ADA5111 Truhlář Karel 103.00 70.00 Kč
( 26) 52712 H20B ADA9001 Věžník Antonín 104.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 430.00 Kč
AOP POBO Opava,Přátele orientačního běhu Opava
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 29) 416168 HDR AOP0301 Valík Adam 0.00 70.00 Kč neregistro
( 31) 8863 H55B AOP5401 Sýkora Jiří 14.00 120.00 Kč
( 27) 410105 H10N AOP0001 Valík Tomáš 17.00 70.00 Kč
( 48) 232405 D16B AOP9352 Šarmanová Alena 27.00 120.00 Kč
( 37) 995843 H21B AOP6502 Schuster Martin 29.00 130.00 Kč
( 28) 8799 H10N AOP0201 Kostka Jiří 31.00 70.00 Kč
( 39) 51316 H21B AOP7101 Valík Luděk 33.00 130.00 Kč
( 43) 995870 H18A AOP9201 Sýkora Jan 34.00 130.00 Kč
( 40) 52453 D35B AOP7151 Kostková Jana 39.00 120.00 Kč
( 42) 553459 H18A AOP9101 Peřinka Jan 44.00 130.00 Kč
( 45) 410366 H16A AOP9302 Rossmanith Vojta 49.00 130.00 Kč
( 30) 52665 H65B AOP4201 Sedlář Vladimír 55.00 70.00 Kč
( 36) 887166 H21A AOP6501 Hadač Miroslav 59.00 130.00 Kč
( 44) 887157 H16A AOP9301 Hadač Filip 77.00 130.00 Kč
( 46) 995871 H16A AOP9303 Schuster Marek 91.00 130.00 Kč
( 34) 307338 H45C AOP6302 Sklenář Miroslav 97.00 70.00 Kč
( 47) 352326 D16C AOP9351 Sklenářová Dorothea 98.00 70.00 Kč
( 38) 416142 D40B AOP6551 Schusterová Martina 100.00 120.00 Kč
( 49) 49462 D16C AOP9452 Svobodová Radka 102.00 70.00 Kč
( 33) 410170 H35B AOP6301 Peřinka Jan 103.00 120.00 Kč
( 41) 920663 H20A AOP9001 Melecký Martin 104.00 130.00 Kč
( 35) 232169 D45B AOP6451 Sýkorová Ivana 112.00 120.00 Kč
( 32) 52666 H45C AOP5701 Kostka Evžen 121.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 2450.00 Kč
AOV Oddíl aktivního pohybu TJ Baní
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 50) 52956 HDR AOV0205 Mielec Radomír 0.00 70.00 Kč neregistro
( 51) 515500 HDR AOV0501 Novák Igor 0.00 70.00 Kč neregistro
( 56) 303921 H18B AOV9201 Jendželovský Marek 6.00 120.00 Kč
( 55) 52945 H18A AOV9101 Fousek Jan 8.00 130.00 Kč
( 66) 52954 D12C AOV9850 Fukalová Hana 10.00 70.00 Kč
( 60) 253117 D16B AOV9350 Krejčí Kateřina 15.00 120.00 Kč
( 58) 253128 H18B AOV9204 Šidík Petr 18.00 120.00 Kč
( 53) 515430 H35C AOV6901 Mielec Jaromír 36.00 70.00 Kč
( 64) 515123 H12C AOV9701 Mielec Jaromír 36.00 70.00 Kč
( 61) 515437 H14C AOV9501 Wágner Jakub 43.00 70.00 Kč
( 54) 416154 D20A AOV8954 Šmajstrlová Hana 58.00 130.00 Kč
( 65) 336733 H12B AOV9801 Novák Pavel 63.00 70.00 Kč
( 57) 253130 H18A AOV9203 Navrátil Boris 70.00 130.00 Kč
( 63) 528254 H14B AOV9602 Glonek Jakub 77.00 120.00 Kč
( 59) 336722 D18C AOV9251 Nováková Anežka 87.00 70.00 Kč
( 62) 515447 H14B AOV9502 Miksa Vojtěch 111.00 120.00 Kč
( 52) 52938 H45C AOV6001 Proske Pavel 115.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1620.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 81) 352304 H18B ASU9243 Ostřanský Filip 8.00 120.00 Kč
( 72) 920699 H21A ASU8808 Zbranek Roman 9.00 130.00 Kč
( 70) 8875 D21C ASU7699 Alešová Bohumila 10.00 130.00 Kč
( 82) 995795 D16A ASU9351 Kolářová Renáta 13.00 130.00 Kč
( 79) 301583 H18B ASU9148 Seitler Milan 16.00 120.00 Kč
( 75) 515189 D20A ASU8964 Vozdová Klára 34.00 130.00 Kč
( 84) 52544 H12B ASU9747 Kašpar Jakub 51.00 70.00 Kč
( 80) 920691 H18A ASU9149 Strečko Marek 58.00 130.00 Kč
( 83) 920700 H16A ASU9444 Minář Marek 59.00 130.00 Kč
( 77) 515191 H18A ASU9141 Hnilica Přemek 64.00 130.00 Kč
( 886) 425448 H21C ASU7249 Fuják Vladimír 65.00 260.00 Kč
( 73) 920666 H21A ASU8817 Navrátil Tomáš 73.00 130.00 Kč
( 69) 515175 H21C ASU7517 Aleš David 83.00 130.00 Kč
( 78) 52574 H18C ASU9143 Benc Martin 90.00 70.00 Kč
( 76) 515150 H20A ASU9043 Vozda Vojtěch 100.00 130.00 Kč
( 74) 920689 H20B ASU8942 Suchý Matěj 114.00 120.00 Kč
( 68) 229388 H35B ASU6849 Pavlík Radek 115.00 120.00 Kč
( 67) 51882 H45B ASU6301 Kolář Rudolf 122.00 120.00 Kč
( 71) 920688 H21A ASU7907 Fátor Jan 127.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 2170.00 Kč
BBM BETA Ursus Orienteering
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 91) 331466 H12B BBM9800 Ptáček Patrik 55.00 70.00 Kč
( 88) 410320 H14B BBM9501 Jordanov Alexandr 73.00 120.00 Kč
( 87) 331262 H14B BBM9500 Záděra Pavel 87.00 120.00 Kč
( 85) 53271 H35B BBM6508 Ptáček Pavel 95.00 120.00 Kč
( 86) 515468 H21A BBM7205 Fiala Jan 103.00 130.00 Kč
( 89) 301292 H14B BBM9600 Ptáček Pavel 103.00 120.00 Kč
( 90) 331554 H14B BBM9602 Kadlec Michal 117.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 800.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 93) 49470 HDR BFM0151 Svobodová Barbora 0.00 70.00 Kč
( 97) 428300 P3 BFM6702 Řeha Tomáš 0.00 70.00 Kč
( 92) 49460 D10C BFM0051 Řehová Natálie 11.00 70.00 Kč
( 94) 49455 H55C BFM5301 Zeman Ludvík 33.00 70.00 Kč
( 103) 49461 D14C BFM9651 Petrželková Monika 41.00 70.00 Kč
( 98) 49458 D21A BFM8751 Petrová Tereza 62.00 130.00 Kč
( 99) 49491 H18C BFM9101 Mutina Jiří 86.00 70.00 Kč
( 95) 49457 H45C BFM5701 Mutina Vlastimil 113.00 70.00 Kč
( 96) 49467 H35B BFM6701 Svoboda Martin 113.00 120.00 Kč
( 101) 49451 D16C BFM9353 Skurková Vendula 114.00 70.00 Kč
( 102) 410795 H16C BFM9402 Řeha Tomáš 125.00 70.00 Kč
( 100) 49492 H16C BFM9301 Mutina Václav 135.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 950.00 Kč
BOR OK Jiskra Nový Bor
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 875) 9394 D21E BOR8354 Rufferová Iva 18.00 130.00 Kč
( 874) 8479 D20A BOR9051 Folbrechtová Šárka 48.00 130.00 Kč
( 878) 8529 H21E BOR7801 Vobr Marek 50.00 130.00 Kč
( 876) 8458 H16A BOR9301 Šákr Vít 79.00 130.00 Kč
( 877) 7761 H20A BOR9007 Kořínek Tomáš 128.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 650.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 107) 52178 D60B BOV4852 Sikorová Marie 14.00 120.00 Kč
( 109) 52172 D55B BOV5251 Grygarová Alena 17.00 120.00 Kč
( 104) 9576 D65B BOV4251 Stará Pavla 20.00 70.00 Kč
( 108) 51370 H55C BOV4901 Dvořák Vlastimil 25.00 70.00 Kč
( 105) 52174 H65B BOV4401 Ptáček Jiří 39.00 70.00 Kč
( 106) 52171 H60B BOV4802 Sikora Miroslav 78.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 570.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 111) 301561 D18B CEL9161 Janečková Adriana 12.00 120.00 Kč
( 110) 52407 H35C CEL6827 Janeček Jiří 42.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 190.00 Kč
CHA OK Chrastava
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 159) 416287 D21E CHA8754 Prchalová Ivana 38.00 130.00 Kč
( 160) 995821 H21E CHA8801 Hradec Pavel 52.00 130.00 Kč
( 158) 4212 D21A CHA8050 Kašková Barbora 68.00 130.00 Kč
( 161) 4664 D20A CHA8950 Brozová Zuzana 80.00 130.00 Kč
( 162) 8190 D18A CHA9152 Valešová Jana 92.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 650.00 Kč
CHT SK Chrast
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 169) 52158 H18A CHT9202 Krejsa Vladimír 16.00 130.00 Kč
( 164) 515504 D21A CHT8053 Blechová Lenka 44.00 130.00 Kč
( 165) 51896 H21E CHT8402 Jansa Jiří 56.00 130.00 Kč
( 166) 410357 H21B CHT8510 Kopáček Jan 71.00 130.00 Kč
( 163) 301360 H21B CHT7901 Korecký Miroslav 79.00 130.00 Kč
( 168) 52161 H20A CHT9001 Krejsa Martin 106.00 130.00 Kč
( 167) 4537 D21A CHT8751 Šmídová Stanislava 108.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 910.00 Kč
CTB SK Chotěboř
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 113) 51138 D21E CTB8151 Gregorová Kamila 32.00 130.00 Kč
( 114) 4536 D16A CTB9451 Voborníková Alena 43.00 130.00 Kč
( 112) 51663 H21A CTB7701 Gregor Martin 139.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 390.00 Kč
DKP OOB Kotlářka
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 119) 51755 D21E DKP8450 Kovářová Kristýna 10.00 130.00 Kč
( 115) 51797 H21A DKP7911 Mrázek Jiří 13.00 130.00 Kč
( 117) 886265 H21E DKP8201 Procházka Jan 16.00 130.00 Kč
( 122) 49815 D21E DKP8756 Dlouhá Marie 36.00 130.00 Kč
( 126) 219291 D18A DKP9155 Seifertová Magda 44.00 130.00 Kč
( 123) 51787 D21E DKP8853 Karochová Simona 48.00 130.00 Kč
( 128) 8645 D16A DKP9450 Dlouhá Hana 51.00 130.00 Kč
( 120) 49898 D21E DKP8654 Mališová Barbora 54.00 130.00 Kč
( 127) 53699 D16A DKP9350 Svobodná Tereza 55.00 130.00 Kč
( 124) 897345 D20A DKP8950 Bochenková Ivana 62.00 130.00 Kč
( 116) 515114 H21A DKP8200 Procházka Tomáš 67.00 130.00 Kč
( 118) 8277 H21E DKP8306 Janata Martin 70.00 130.00 Kč
( 125) 301368 D18A DKP9154 Svobodná Madla 80.00 130.00 Kč
( 121) 336746 H21A DKP8717 Pospíšil Ondřej 119.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 1820.00 Kč
DOB KOB Dobruška
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 133) 51338 D21E DOB8351 Labašová Katarína 16.00 130.00 Kč
( 132) 7210 H21A DOB8304 Khýn Vítězslav 29.00 130.00 Kč
( 130) 887908 H21B DOB7501 Kolek Petr 63.00 130.00 Kč
( 131) 7226 D21A DOB7956 Štěpánová Dita 98.00 130.00 Kč
( 129) 995872 H21A DOB7500 Sedlák Radek 115.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 650.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 134) 301297 H10N HAV0000 Kaděra Vojta 21.00 70.00 Kč
( 137) 52752 H35C HAV5702 Juračka Zdeněk 30.00 70.00 Kč
( 148) 232145 D14C HAV9650 Kaděrová Vendula 33.00 70.00 Kč
( 144) 416157 D35C HAV7250 Proboszová Zuzana 46.00 70.00 Kč
( 143) 253120 H35C HAV7100 KADĚRA Pavel 48.00 70.00 Kč neregistro
( 142) 49428 D35C HAV7051 Kaděrová Barbora 70.00 70.00 Kč
( 135) 49305 H65C HAV4201 Beneš Karel 74.00 70.00 Kč
( 140) 303932 H40B HAV6302 Krhut Libor 92.00 120.00 Kč
( 145) 52935 H21A HAV8801 Sochor Jan 97.00 130.00 Kč
( 138) 253121 H40B HAV6200 Opletal Jaroslav 102.00 120.00 Kč
( 141) 8815 D40B HAV6751 Vričanová Sylva 102.00 120.00 Kč
( 146) 49429 H20B HAV9000 Opletal Jan 102.00 120.00 Kč
( 147) 49473 D16C HAV9452 Proboszová Natálie 110.00 70.00 Kč
( 136) 336721 H40B HAV5701 Jakobi Zdeněk 116.00 120.00 Kč
( 139) 515436 H40B HAV6301 Sochor Tomáš 126.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 1410.00 Kč
HLV Sokol Holešov
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 153) 53830 H10C HLV9927 Sedláček Jan 35.00 70.00 Kč
( 889) 416087 D14C HLV9555 Končáková Klára 39.00 140.00 Kč
( 888) 416086 D35C HLV6856 Končáková Kateřina 42.00 140.00 Kč
( 152) 219219 H12B HLV9732 Sedláček Ondřej 61.00 70.00 Kč
( 151) 416084 D35C HLV7060 Sedláčková Jana 66.00 70.00 Kč
( 149) 416088 H60B HLV4801 Peška Antonín 70.00 120.00 Kč
( 150) 53827 H35B HLV6404 Sedláček Jaroslav 105.00 120.00 Kč
( 887) 53856 H40B HLV6321 Končák Jaroslav 108.00 240.00 Kč
VKLAD CELKEM 450.00 Kč
HOB SKOB HOBES Horní Benešov
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 156) 301308 D55C HOB5655 Krumpholcová Jarmila 4.00 70.00 Kč
( 155) 4684 D45C HOB5551 Ledabylová Alena 65.00 70.00 Kč
( 157) 51936 H21C HOB7101 Kulíšek Tomáš 69.00 130.00 Kč
( 154) 51939 H60B HOB4701 Klech Josef 74.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 390.00 Kč
JAM SK Jamnice
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 171) 8796 D21B JAM7878 Kovalčíková Eva 49.00 130.00 Kč
( 170) 52295 D21A JAM7253 Kašparová Šárka 52.00 130.00 Kč
( 173) 52290 H21A JAM7600 Besta Michal 65.00 130.00 Kč
( 172) 428264 H21B JAM7400 Borunský Tomáš 81.00 130.00 Kč
( 174) 232139 H21A JAM7800 Holas Tomáš 123.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 650.00 Kč
JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 175) 52357 H50B JHB5702 Hrstka Vladislav 38.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
JIL OK Jilemnice
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 881) ? P5 JIL9901 Komenda Jan 0.00 70.00 Kč neregistro
( 177) 9054 D21A JIL8254 Jiřištová Zuzana 48.00 130.00 Kč
( 176) 51590 H21A JIL7701 Kolín Jan 57.00 130.00 Kč
( 179) 9099 H21E JIL8702 Malý Aleš 66.00 130.00 Kč
( 178) 9088 D21A JIL8651 Kynčlová Martina 112.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 520.00 Kč
JPV SK Prostějov
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 182) 52855 H21B JPV8335 Černohous Jan 41.00 130.00 Kč
( 183) 406960 D20B JPV8998 Mihálová Dáša 78.00 120.00 Kč
( 184) 2000222 H14B JPV9505 Chmelař Martin 89.00 120.00 Kč
( 180) 52498 H45B JPV6112 Jeřábek Luboš 120.00 120.00 Kč
( 181) 500879 H45B JPV6217 Chmelař Miroslav 136.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 610.00 Kč
JZL TJ Jižní svahy Zlín
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 185) 218974 D10C JZL0051 Kundratová Lucie 7.00 70.00 Kč
( 186) 218973 D35C JZL7351 Kundratová Jana 54.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
KAM SK Kamenice
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 189) 53660 H18A KAM9103 Nešpor Václav 22.00 130.00 Kč
( 187) 52300 H21A KAM7600 Pašek František 33.00 130.00 Kč
( 188) 232409 D21E KAM8851 Doležalová Monika 40.00 130.00 Kč
( 191) 301101 H16A KAM9301 Rusý Tomáš 81.00 130.00 Kč
( 190) 331162 D18A KAM9157 Rusá Šárka 82.00 130.00 Kč
( 192) 51288 H16A KAM9403 Kettner Lukáš 93.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 780.00 Kč
KAR SK Karlovice
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 193) 206457 HDR KAR0550 Kujová Vendula 0.00 70.00 Kč neregistro
( 197) 301321 P3 KAR6150 Vajíková Miloslava 0.00 70.00 Kč
( 194) 301265 D55C KAR4150 Stiborová Jitka 8.00 70.00 Kč
( 199) 301254 D10N KAR7650 Stiborová Blanka 9.00 70.00 Kč
( 198) 301259 H21C KAR7601 Stibor Zbyněk 67.00 130.00 Kč
( 195) 51950 H45C KAR5001 Pospíšil Karel 105.00 70.00 Kč
( 196) 301248 H45C KAR5501 Kuja Ivan 117.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 550.00 Kč
KON KOB Konice
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 206) 8897 D21A KON7975 Krtičková Michaela 30.00 130.00 Kč
( 209) 515153 D21A KON8787 Dittrichová Petra 34.00 130.00 Kč
( 208) 515485 D21A KON8277 Smičková Eva 58.00 130.00 Kč
( 210) 8899 D20A KON8989 Hlavová Jindra 64.00 130.00 Kč
( 207) 515427 H21C KON8215 Ebner Zdeněk 75.00 130.00 Kč
( 204) 995816 D21A KON7852 Otrubová Johana 86.00 130.00 Kč
( 205) 8908 H21B KON7931 Krtička Jan 87.00 130.00 Kč
( 202) 52417 D40B KON6389 Hlavová Miroslava 94.00 120.00 Kč
( 203) 500581 H40B KON6515 Hlava Miroslav 106.00 120.00 Kč
( 200) 52412 D45B KON5887 Smičková Eva 120.00 120.00 Kč
( 201) 433100 H45B KON6111 Grepl Ladislav 128.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 1390.00 Kč
KRN TJ Loko Krnov
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 215) 52639 P5 KRN5809 Žaloudík Jiří 0.00 70.00 Kč
( 217) 52623 P3 KRN5951 Adamikováová Alena 0.00 70.00 Kč
( 214) 52632 H50B KRN5801 Peths Pavel 18.00 120.00 Kč
( 221) 52625 H21B KRN8100 Hrouza Jan 23.00 130.00 Kč
( 212) 5585 H55C KRN5202 Sukeník Mojmír 31.00 70.00 Kč
( 222) 52627 D21B KRN8383 Jiříčková Bětka 35.00 130.00 Kč
( 216) 52634 H50B KRN5901 Bohunský Vladimír 42.00 120.00 Kč
( 219) 52643 H21A KRN6804 Zavřel Michal 51.00 130.00 Kč
( 218) 352310 D45C KRN6451 Žaloudíková Marie 61.00 70.00 Kč
( 223) 52636 D21B KRN8651 Bohunská Jana 61.00 130.00 Kč
( 213) 411761 H50B KRN5401 Hrouza Jan 64.00 120.00 Kč
( 225) 425525 H12B KRN9701 Zavřel Lukáš 67.00 70.00 Kč
( 211) 52622 H45C KRN5201 Hrouza Tomáš 91.00 70.00 Kč
( 220) 52650 H35B KRN6808 Hošťálek Dan 91.00 120.00 Kč
( 224) 53791 H16C KRN9301 Sukeník Mojmír 131.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1490.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 233) 53112 D16B KSU9392 Mátlová Pavlína 3.00 120.00 Kč
( 237) 420442 D12B KSU9799 Smrčková Dominika 11.00 70.00 Kč
( 234) 53652 D16B KSU9393 Janů Hana 13.00 120.00 Kč
( 235) 53659 D16B KSU9394 Vozdová Aneta 25.00 120.00 Kč
( 236) 49318 D16B KSU9493 Hnilicová Šárka 29.00 120.00 Kč
( 231) 420450 H35C KSU7401 Smrček Petr 32.00 70.00 Kč
( 238) 53105 H10C KSU9909 Šrámek Ondřej 33.00 70.00 Kč
( 228) 515101 H21A KSU5801 Šrámek Jaromír 53.00 130.00 Kč
( 230) 420414 D35C KSU7373 Smrčková Věra 58.00 70.00 Kč
( 226) 52614 H60B KSU4900 Komárek Jaromír 82.00 120.00 Kč
( 229) 52619 H35B KSU6349 Paloncý Pavel 89.00 120.00 Kč
( 232) 53670 H20B KSU9045 Janů Zdeněk 112.00 120.00 Kč
( 227) 53649 H45B KSU5749 Janů Zdeněk 124.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 1370.00 Kč
LBE TJ Lokomotiva Beroun
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 240) 515474 D18A LBE9251 Procházková Zuzana 40.00 130.00 Kč
( 239) 515151 D18A LBE9150 Mezníková Lucie 74.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
LBM TJ Lokomotiva-Ingstav Brno
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 241) 52026 H75B LBM3026 Šauman Václav 92.00 70.00 Kč
( 242) 219280 D45B LBM5795 Janská Iva 110.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 190.00 Kč
LCE TJ Slovan Luhačovice
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 243) 416066 HDR LCE0301 Bencúr Eliáš 0.00 70.00 Kč
( 860) ? D21C LCE8053 Šeděnková Hana 6.00 130.00 Kč
( 278) 887170 H18A LCE9201 Valenta Jiří 10.00 130.00 Kč
( 262) 253362 H21A LCE7701 Bencúr Juraj 11.00 130.00 Kč
( 287) 51298 D12B LCE9751 Vavrysová Barbara 13.00 70.00 Kč
( 276) 331424 H18B LCE9105 Svízela Vojtěch 14.00 120.00 Kč
( 275) 52709 H18A LCE9102 Vlažný Jakub 20.00 130.00 Kč
( 289) 237601 H10C LCE9901 Bencúr Juraj 23.00 70.00 Kč
( 277) 53873 D18B LCE9153 Krahulíková Tereza 26.00 120.00 Kč
( 246) 218793 H50B LCE5802 Kunčar Antonín 34.00 120.00 Kč
( 265) 995852 H21E LCE7835 Hanslian David 34.00 130.00 Kč
( 257) 52687 D35B LCE6569 Hubáčková Dagmar 41.00 120.00 Kč
( 264) 218792 D21B LCE7763 Bencúrová Jitka 41.00 130.00 Kč
( 291) 52703 H10C LCE9907 Plášek Pavel 43.00 70.00 Kč
( 266) 331675 D21B LCE8151 Michálková Renata 45.00 130.00 Kč
( 286) 416068 D14B LCE9652 Gračková Alena 46.00 120.00 Kč
( 269) 52705 H21A LCE8801 Perůtka Jan 49.00 130.00 Kč
( 261) 52689 D21B LCE7252 Mudráková Tereza 55.00 130.00 Kč
( 288) 253363 H12B LCE9801 Sýkora Vojtěch 57.00 70.00 Kč
( 290) 253366 H10C LCE9902 Gračka Radek 61.00 70.00 Kč
( 285) 416071 D14B LCE9651 Kunčarová Jana 62.00 120.00 Kč
( 267) 52677 D21B LCE8560 Hubáčková Petra 63.00 130.00 Kč
( 281) 53869 H16A LCE9302 Vavrys Johan 63.00 130.00 Kč
( 251) 51508 H35B LCE6301 Valenta Jiří 73.00 120.00 Kč
( 274) 52710 D20A LCE9052 Hubáčková Pavla 74.00 130.00 Kč
( 280) 886716 H16A LCE9301 Hubáček Michal 75.00 130.00 Kč
