Kategorie D10C
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 110 m, 5 kontrol tištěno 10.09.2009 10:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 3 = 09:33:00
53247 Hlaváčová Anežka TBM 0199 C 5 = 09:35:00
218974 Kundratová Lucie JZL 0051 C 7 = 09:37:00
428208 Poláková Tereza SOP 9951 C 9 = 09:39:00
49460 Řehová Natálie BFM 0051 C 11 = 09:41:00
8582 Nešporová Alžběta TZL 0051 C 13 = 09:43:00
436422 Švidrnochová Lenka MOV 9951 C 15 = 09:45:00
......................... VAK C 17 = 09:47:00
Kategorie D10N
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 100 m, 6 kontrol tištěno 10.09.2009 10:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49315 Lipková Tereza TRI 0052 C 1 = 09:31:00
? Leciánová Veronika OOP 0050 C 3 = 09:33:00
53122 Sadílková Iva VIC 0151 C 5 = 09:35:00
8664 Foltýnová Markéta TRI 0050 C 7 = 09:37:00
301254 Stiborová Blanka KAR 7650 C 9 = 09:39:00
49381 Foltýnová Klára TRI 0051 C 11 = 09:41:00
Kategorie D12B
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 125 m, 8 kontrol tištěno 10.09.2009 10:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 5 = 09:35:00
337646 Odehnalová Tereza ABM 9757 B 7 = 09:37:00
8581 Chovancová Zuzana TZL 9754 B 9 = 09:39:00
420442 Smrčková Dominika KSU 9799 B 11 = 09:41:00
51298 Vavrysová Barbara LCE 9751 B 13 = 09:43:00
53215 Argalášová Kateřina TRI 9750 B 15 = 09:45:00
232620 Tesařová Jana VOV 9751 B 17 = 09:47:00
436954 Kavánková Iva TZL 9753 B 19 = 09:49:00
332961 Odehnalová Klára ABM 9956 C 21 = 09:51:00
......................... VAK C 23 = 09:53:00
Kategorie D12C
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 150 m, 6 kontrol tištěno 10.09.2009 10:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 09:32:00
8667 Kovářová Tereza TRI 9756 B 4 = 09:34:00
232392 Svěchotová Natálie MOV 9751 C 6 = 09:36:00
232522 Šafářová Nikole OOP 9850 C 8 = 09:38:00
52954 Fukalová Hana AOV 9850 C 10 = 09:40:00
436423 Pavlíčková Kristýna MOV 9752 C 12 = 09:42:00
303938 Křečková Jana ZPV 9999 C 14 = 09:44:00
? Svačinková Kateřina VRB C 16 = 09:46:00 neregistro
416128 Kaszperydysová Petra TRI 9758 C 18 = 09:48:00
428262 Hulenková Nikola MOV 9851 C 20 = 09:50:00
......................... VAK C 22 = 09:52:00
Kategorie D14B
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 160 m, 6 kontrol tištěno 10.09.2009 10:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 44 = 10:14:00
416068 Gračková Alena LCE 9652 B 46 = 10:16:00
425560 Kašparová Zuzka SSU 9661 B 48 = 10:18:00
52013 Otrusinová Jana ABM 9560 B 50 = 10:20:00
331719 Kubičková Bára SJH 9551 C 52 = 10:22:00
410790 Novotná Klára PHK 9751 B 54 = 10:24:00
51884 Bucká Karolína ABR 9553 C 56 = 10:26:00
416028 Hiršová Gabriela VBM 9651 B 58 = 10:28:00
224904 Machusová Karolína SSU 9666 B 60 = 10:30:00
416071 Kunčarová Jana LCE 9651 B 62 = 10:32:00
......................... VAK C 64 = 10:34:00
Kategorie D14C
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 125 m, 8 kontrol tištěno 10.09.2009 10:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 29 = 09:59:00
416078 Pěčková Veronika SKM 9651 C 31 = 10:01:00
232145 Kaděrová Vendula HAV 9650 B 33 = 10:03:00
49302 Procházková Marie SOP 9551 C 35 = 10:05:00
8653 Sabelová Markéta TRI 9656 C 37 = 10:07:00
416087 Končáková Klára HLV 9555 C 39 = 10:09:00
49461 Petrželková Monika BFM 9651 C 41 = 10:11:00
Kategorie D16A
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 150 m, 11 kontrol tištěno 10.09.2009 10:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 09:31:00
......................... VAK C 3 = 09:33:00
995864 Tichá Tereza TJH 9451 A 5 = 09:35:00 0.03320
553443 Novotná Markéta PHK 9451 A 7 = 09:37:00 0.07790
995878 Pavlovcová Petra TUR 9353 A 9 = 09:39:00 0.39260
553458 Šrámková Michaela SJH 9352 A 11 = 09:41:00 0.18120
995795 Kolářová Renáta ASU 9351 A 13 = 09:43:00
49313 Jemelíková Denisa ZBM 9351 A 15 = 09:45:00 0.06720
8652 Nožková Sára TRI 9353 A 17 = 09:47:00 0.13200
995893 Svobodová Lenka LTU 9551 A 19 = 09:49:00
53009 Kožinová Anna PGP 9350 A 21 = 09:51:00
219242 Tesařová Markéta ZBM 9456 A 23 = 09:53:00 0.32380
9832 Kamenická Kateřina PHK 9353 A 25 = 09:55:00
218977 Koláriková Lucie TZL 9451 A 27 = 09:57:00
49382 Laštůvková Petra TRI 9350 A 29 = 09:59:00
53722 Koporová Petra ZBM 9353 A 31 = 10:01:00 0.11100
51105 Knapová Lenka LPU 9351 A 33 = 10:03:00 0.17550
51176 Fundová Eliška SHK 9351 A 35 = 10:05:00 0.06340
52733 Horčičková Vendula UOL 9353 A 37 = 10:07:00 0.06960
416265 Procházková Klára LPU 9451 A 39 = 10:09:00 0.24500
920682 Benešová Jana SJH 9451 A 41 = 10:11:00 0.11200
4536 Voborníková Alena CTB 9451 A 43 = 10:13:00 0.03960
515413 Šimková Johanka UOL 9355 A 45 = 10:15:00
411625 Smutná Anežka TUV 9455 A 47 = 10:17:00 0.04200
9794 Reslová Hana SRK 9352 A 49 = 10:19:00 0.07400
8645 Dlouhá Hana DKP 9450 A 51 = 10:21:00 0.03300
515087 Kochová Nikola TUR 9358 A 53 = 10:23:00 0.06630
53699 Svobodná Tereza DKP 9350 A 55 = 10:25:00
8939 Chromá Kateřina ZBM 9451 A 57 = 10:27:00 0.13950
Kategorie D16B
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 130 m, 8 kontrol tištěno 10.09.2009 10:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53112 Mátlová Pavlína KSU 9392 B 3 = 09:33:00
218976 Kavánková Jana TZL 9351 B 5 = 09:35:00
49371 Kosová Štěpánka TRI 9458 B 7 = 09:37:00 0.05480
416102 Hrušková Barbora ZBM 9354 B 9 = 09:39:00 0.11680
......................... VAK C 11 = 09:41:00
53652 Janů Hana KSU 9393 B 13 = 09:43:00
253117 Krejčí Kateřina AOV 9350 B 15 = 09:45:00
218978 Jeřábková Jitka TZL 9453 B 17 = 09:47:00
219249 Šestáková Petra RBK 9357 B 19 = 09:49:00
49327 Haltofová Eva TRI 9453 B 21 = 09:51:00 0.06590
8726 Svobodová Klára SOP 9352 B 23 = 09:53:00
53659 Vozdová Aneta KSU 9394 B 25 = 09:55:00
232405 Šarmanová Alena AOP 9352 B 27 = 09:57:00 0.04780
49318 Hnilicová Šárka KSU 9493 B 29 = 09:59:00
218972 Kociánová Barbora TZL 9454 B 31 = 10:01:00
49338 Kovářová Veronika TRI 9459 B 33 = 10:03:00
......................... VAK C 35 = 10:05:00
Kategorie D16C
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 110 m, 7 kontrol tištěno 10.09.2009 10:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232194 Vyšnyiová Ester VRB 9494 C 96 = 11:06:00
352326 Sklenářová Dorothea AOP 9351 C 98 = 11:08:00 0.03170
232186 Jančová Jana VRB 9450 C 100 = 11:10:00
49462 Svobodová Radka AOP 9452 B 102 = 11:12:00
? Jarošová Ludmila VRB 9350 C 104 = 11:14:00
515074 Tesařová Marcela VOV 9450 C 106 = 11:16:00
? Kajzarová Jana VRB C 108 = 11:18:00 neregistro
49473 Proboszová Natálie HAV 9452 C 110 = 11:20:00
232105 Slezáková Pavla VRB 9371 C 112 = 11:22:00
49451 Skurková Vendula BFM 9353 C 114 = 11:24:00
232144 Chudová Nela VRB 9472 C 116 = 11:26:00
361903 Jeřábková Zuzana OOL 9453 C 118 = 11:28:00
? Lalinská Anežka VRB C 120 = 11:30:00 neregistro
......................... VAK C 122 = 11:32:00
51962 Locku Barbora VRB 9373 C 124 = 11:34:00
......................... VAK C 126 = 11:36:00
Kategorie D18A
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 170 m, 13 kontrol tištěno 10.09.2009 10:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 32 = 10:02:00
......................... VAK C 34 = 10:04:00
49951 Poloprutská Markéta VLI 9251 A 36 = 10:06:00 0.32520
8494 Doškářová Tereza LTU 9151 A 38 = 10:08:00 0.06450
515474 Procházková Zuzana LBE 9251 A 40 = 10:10:00
52541 Březinová Marie SSU 9191 A 42 = 10:12:00 0.07270
219291 Seifertová Magda DKP 9155 A 44 = 10:14:00
515039 Šámalová Ludmila PGP 9252 A 46 = 10:16:00
410731 Sklenářová Radka SBR 9250 A 48 = 10:18:00 0.06280
9199 Teplá Karolína SHK 9251 A 50 = 10:20:00 0.30370
515421 Kubátová Zuzana VRL 9151 A 52 = 10:22:00 0.47450
9435 Mervartová Kristýna SHK 9155 A 54 = 10:24:00 0.11710
416150 Šperlíková Eva VRB 9151 A 56 = 10:26:00
49312 Jastrzembská Tereza TRI 9256 A 58 = 10:28:00 0.05610
8960 Doležalová Radka VRL 9252 A 60 = 10:30:00 0.05400
52465 Štrajtová Štěpánka UOL 9151 A 62 = 10:32:00
995839 Beranová Barbora TUR 9152 A 64 = 10:34:00
49378 Mlčochová Alice TRI 9251 A 66 = 10:36:00
995836 Uhlíková Tereza TUR 9151 A 68 = 10:38:00 0.35800
553444 Novotná Tereza PHK 9255 A 70 = 10:40:00 0.38070
405975 Grundmannová Hana LTU 9251 A 72 = 10:42:00 0.03950
515151 Mezníková Lucie LBE 9150 A 74 = 10:44:00 0.27380
416127 Kosová Barbora TRI 9258 A 76 = 10:46:00 0.12090
995819 Beranová Jana TUR 9153 A 78 = 10:48:00 0.10840
301368 Svobodná Madla DKP 9154 A 80 = 10:50:00 0.56350
331162 Rusá Šárka KAM 9157 A 82 = 10:52:00 0.30370
52454 Indráková Adélka UOL 9153 A 84 = 10:54:00 0.68180
416067 Kukolová Šárka LCE 9251 A 86 = 10:56:00 0.02590
9839 Lamichová Martina PHK 9152 A 88 = 10:58:00 0.22390
361921 Čermáková Magdalena UOL 9155 A 90 = 11:00:00
8190 Valešová Jana CHA 9152 A 92 = 11:02:00 0.63020
995837 Kosová Denisa SRK 9151 A 94 = 11:04:00 0.37830
Kategorie D18B
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 160 m, 11 kontrol tištěno 10.09.2009 10:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 4 = 09:34:00
416043 Krejčíková Marie TZL 9252 B 6 = 09:36:00
49695 Muselíková Vladislava ABM 9151 B 8 = 09:38:00 0.34730
53696 Hojsáková Martina VBM 9153 B 10 = 09:40:00
301561 Janečková Adriana CEL 9161 B 12 = 09:42:00
9804 Říčařová Žaneta SRK 9152 B 14 = 09:44:00
53887 Kršáková Marie VIC 9191 B 16 = 09:46:00 0.03460
53120 Drgová Markéta TZL 9152 B 18 = 09:48:00
253378 Hrubanová Kateřina SKM 9152 B 20 = 09:50:00
53382 Řezaninová Iva ZVS 9250 B 22 = 09:52:00
303923 Křečková Lenka ZPV 9271 B 24 = 09:54:00 0.06220
53873 Krahulíková Tereza LCE 9153 B 26 = 09:56:00
53118 Drgová Lenka TZL 9153 B 28 = 09:58:00
332966 Handlová Andrea ABM 9255 B 30 = 10:00:00
330621 Gruberová Eliška VBM 9255 B 32 = 10:02:00
......................... VAK C 34 = 10:04:00
Kategorie D18C
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 150 m, 10 kontrol tištěno 10.09.2009 10:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 83 = 10:53:00
232498 Ševčíková Petra SOP 9152 C 85 = 10:55:00
336722 Nováková Anežka AOV 9251 C 87 = 10:57:00
8658 Mizerová Monika TRI 9250 B 89 = 10:59:00
......................... VAK C 91 = 11:01:00
Kategorie D20A
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 180 m, 14 kontrol tištěno 10.09.2009 10:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 26 = 09:56:00
......................... VAK C 28 = 09:58:00
2008513 Jablonovská Lenka ZBM 9063 C 30 = 10:00:00 0.58650
7877 Kuncová Eliška SSU 8951 R 32 = 10:02:00 0.76320
515189 Vozdová Klára ASU 8964 A 34 = 10:04:00 0.76890
52452 Poklopová Lenka UOL 8951 R 36 = 10:06:00 0.85250
515442 Müllerová Věra VAM 9051 A 38 = 10:08:00 0.77620
52941 Weissová Lucie SCP 8952 A 40 = 10:10:00 0.68010
515140 Petrželová Tereza SHK 8952 R 42 = 10:12:00 0.85320
49401 Kociánová Michaela OOP 9050 A 44 = 10:14:00 0.33410
410785 Valachová Martina LPU 9054 A 46 = 10:16:00 0.73980
8479 Folbrechtová Šárka BOR 9051 A 48 = 10:18:00 0.53900
515036 Procházková Michaela LPU 8960 R 50 = 10:20:00 0.75890
7719 Svobodová Barbora TJN 8952 R 52 = 10:22:00 0.71460
9475 Jirčáková Martina SRK 8951 A 54 = 10:24:00 0.37530
9332 Knapová Jana LPU 9053 R 56 = 10:26:00 0.82710
416154 Šmajstrlová Hana AOV 8954 A 58 = 10:28:00 0.62570
51658 Ježková Dominika PGP 9053 A 60 = 10:30:00 0.59000
897345 Bochenková Ivana DKP 8950 R 62 = 10:32:00 0.90290
8899 Hlavová Jindra KON 8989 E 64 = 10:34:00 0.87100
51180 Soukupová Lucie SJC 8951 A 66 = 10:36:00 0.71550
49376 Kabáthová Eva ZBM 8966 E 68 = 10:38:00 0.90120
9711 Šmidrkalová Monika NPA 9051 A 70 = 10:40:00 0.53380
995814 Mádlová Věra ZBM 8951 R 72 = 10:42:00 0.82430
52710 Hubáčková Pavla LCE 9052 A 74 = 10:44:00 0.43430
301146 Staňková Štěpánka SSU 8992 A 76 = 10:46:00 0.60810
9415 Čepová Daniela PHK 8951 A 78 = 10:48:00 0.66320
4664 Brozová Zuzana CHA 8950 A 80 = 10:50:00 0.51320
52507 Jakobová Adélka UOL 9052 R 82 = 10:52:00 0.84790
Kategorie D20B
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 170 m, 13 kontrol tištěno 10.09.2009 10:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 70 = 10:40:00
416011 Fasurová Tereza ABM 9059 B 72 = 10:42:00 0.45240
416329 Hendrychová Zuzana ZBM 8954 B 74 = 10:44:00 0.53200
49389 Moravcová Lucie SOP 9052 B 76 = 10:46:00 0.18500
406960 Mihálová Dáša JPV 8998 C 78 = 10:48:00 0.04670
416079 Kavanová Elena SKM 9090 B 80 = 10:50:00 0.22290
51893 Zítková Lenka ABR 9055 B 82 = 10:52:00 0.17450
......................... VAK C 84 = 10:54:00
Kategorie D21A
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
délka trati 4.20 km, převýšení 200 m, 13 kontrol tištěno 10.09.2009 10:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8897 Krtičková Michaela KON 7975 C 30 = 10:00:00 0.68410
9182 Doležalová Veronika SHK 8753 C 32 = 10:02:00 0.73480
515153 Dittrichová Petra KON 8787 C 34 = 10:04:00 0.71570
253357 Šediváková Helena LPU 8857 C 36 = 10:06:00 0.72160
53853 Podmolíková Dagmar TZL 7155 C 38 = 10:08:00 0.73710
9969 Procházková Zuzana SJC 8551 C 40 = 10:10:00 0.73620
9067 Zlesáková Daniela ZBM 8467 C 42 = 10:12:00 0.68500
515504 Blechová Lenka CHT 8053 C 44 = 10:14:00 0.75460
5591 Sukeníková Zuzana VOV 8353 C 46 = 10:16:00 0.09860
9054 Jiřištová Zuzana JIL 8254 C 48 = 10:18:00 0.47640
8114 Neradová Alena LIT 8551 R 50 = 10:20:00 0.73080
52295 Kašparová Šárka JAM 7253 C 52 = 10:22:00 0.71830
253155 Sikorová Miroslava VIC 7658 C 54 = 10:24:00 0.62830
52865 Křístková Veronika ZBM 8379 C 56 = 10:26:00 0.39820
515485 Smičková Eva KON 8277 C 58 = 10:28:00 0.82360
9339 Petrová Daniela LPU 8454 C 60 = 10:30:00 0.75040
49458 Petrová Tereza BFM 8751 C 62 = 10:32:00 0.41420
232113 Klajblová Kristýna TBM 8555 C 64 = 10:34:00 0.50740
52587 Holinková Hana ZPV 6777 C 66 = 10:36:00 0.81670
4212 Kašková Barbora CHA 8050 C 68 = 10:38:00 0.76390
515158 Ratkovská Lenka TTR 8551 C 70 = 10:40:00 0.64770
1234321 Jiráčková Jana ZBM 8661 C 72 = 10:42:00 0.65040
51569 Gallusová Kateřina SCP 8450 C 74 = 10:44:00 0.55950
219251 Staňková Veronika SBK 8151 C 76 = 10:46:00 0.59770
9186 Teplá Tereza SHK 8851 C 78 = 10:48:00 0.74270
4211 Šaffková Kateřina VLI 8150 C 80 = 10:50:00 0.17630
53556 Smolková Kateřina PGP 8852 C 82 = 10:52:00 0.67270
416834 Fólová Martina TJN 8853 C 84 = 10:54:00 0.63730
995816 Otrubová Johana KON 7852 C 86 = 10:56:00 0.71210
232015 Reinerová Barbara ZBM 8451 C 88 = 10:58:00 0.14720
9212 Fukátková Pavla LPU 8552 C 90 = 11:00:00 0.79380
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 92 = 11:02:00 0.66870
7853 Bucká Martina ABR 8651 C 94 = 11:04:00 0.58750
53385 Maliňáková Katka SVS 8151 C 96 = 11:06:00 0.36290
7226 Štěpánová Dita DOB 7956 C 98 = 11:08:00 0.70580
52675 Vlažná Lucie LCE 8762 C 100 = 11:10:00 0.64230
9353 Azebová Nina PHK 8855 C 102 = 11:12:00 0.76100
52075 Stratilová Marie ZBM 8751 C 104 = 11:14:00 0.56330
52209 Krejčíková Barbora TZL 8551 C 106 = 11:16:00 0.71910
4537 Šmídová Stanislava CHT 8751 C 108 = 11:18:00 0.45810
995815 Hrouzová Pavlína VOV 8559 C 110 = 11:20:00 0.69790
9088 Kynčlová Martina JIL 8651 C 112 = 11:22:00 0.75200
966966 Štěpánská Adéla ZBM 8870 C 114 = 11:24:00 0.63070
9165 Toužilová Martina SHK 8051 R 116 = 11:26:00 0.72140
52328 Škodová Petra LPU 8359 C 118 = 11:28:00 0.83170
703370 Gebauerová Jana ZBM 7951 C 120 = 11:30:00 0.77620
......................... VAK C 122 = 11:32:00
......................... VAK C 124 = 11:34:00
Kategorie D21B
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
délka trati 4.00 km, převýšení 180 m, 12 kontrol tištěno 10.09.2009 10:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52627 Jiříčková Bětka KRN 8383 C 35 = 10:05:00 0.12710
......................... VAK C 37 = 10:07:00
301331 Bajcarová Pavla ZBM 8761 C 39 = 10:09:00 0.21140
218792 Bencúrová Jitka LCE 7763 C 41 = 10:11:00 0.08180
9915 Ondřejová Dita SJC 8559 C 43 = 10:13:00 0.62520
331675 Michálková Renata LCE 8151 C 45 = 10:15:00 0.45700
53211 Dokoupilová Radka VBM 8558 C 47 = 10:17:00
8796 Kovalčíková Eva JAM 7878 C 49 = 10:19:00 0.02610
51175 Potštejnská Dagmar SRK 7952 C 51 = 10:21:00 0.26360
9148 Doležalová Lenka SHK 8256 C 53 = 10:23:00 0.60250
52689 Mudráková Tereza LCE 7252 C 55 = 10:25:00 0.54850
428255 Procházková Anna TZL 8462 C 57 = 10:27:00 0.01590
52611 Adámková Tereza ZBM 8691 R 59 = 10:29:00 0.37340
52636 Bohunská Jana KRN 8651 C 61 = 10:31:00 0.46610
52677 Hubáčková Petra LCE 8560 C 63 = 10:33:00 0.61870
......................... VAK C 65 = 10:35:00
Kategorie D21C
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
délka trati 3.50 km, převýšení 180 m, 10 kontrol tištěno 10.09.2009 10:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51306 Vašáková Valerie SKM 7882 C 2 = 09:32:00
......................... VAK C 4 = 09:34:00
? Šeděnková Hana LCE 8053 C 6 = 09:36:00
......................... VAK C 8 = 09:38:00
8875 Alešová Bohumila ASU 7699 C 10 = 09:40:00 0.05560
Kategorie D21E
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
délka trati 4.90 km, převýšení 230 m, 20 kontrol tištěno 10.09.2009 10:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
515126 Dočkalová Martina LPU 8357 E 2 = 09:32:00 0.97690
515006 Kozáková Zdenka TBM 7952 E 4 = 09:34:00 0.95620
1008173 Jedličková Zuzana SHK 8150 E 6 = 09:36:00 0.93680
515102 Duchová Iveta LPU 8654 E 8 = 09:38:00 1.00000
51755 Kovářová Kristýna DKP 8450 E 10 = 09:40:00 0.88640
8537 Krafková Lucie TUR 8650 E 12 = 09:42:00 0.91890
995832 Spurná Martina PGP 8556 E 14 = 09:44:00 0.91740
51338 Labašová Katarína DOB 8351 E 16 = 09:46:00 0.91970
9394 Rufferová Iva BOR 8354 E 18 = 09:48:00 0.91590
515494 Topinková Monika PHK 8051 E 20 = 09:50:00 0.94520
515136 Hermanová Zuzana LPU 8752 E 22 = 09:52:00 0.84170
51568 Košárková Iva SCP 8152 R 24 = 09:54:00 0.85250
995881 Hrstková Vladěna PGP 8753 R 26 = 09:56:00 0.82120
9142 Fejlková Martina SHK 8152 E 28 = 09:58:00 0.90980
9482 Hrobařová Lenka SRK 7751 R 30 = 10:00:00 0.81400
51138 Gregorová Kamila CTB 8151 E 32 = 10:02:00 0.87860
301173 Fenclová Marta LPU 7667 E 34 = 10:04:00 0.85930
49815 Dlouhá Marie DKP 8756 C 36 = 10:06:00 0.20740
416287 Prchalová Ivana CHA 8754 R 38 = 10:08:00 0.71450
232409 Doležalová Monika KAM 8851 R 40 = 10:10:00 0.86680
52472 Horčičková Eva UOL 7051 R 42 = 10:12:00 0.83870
515450 Hlavová Hana ZBM 8888 R 44 = 10:14:00 0.86360
51567 Langpaulová Anna SCP 8257 C 46 = 10:16:00 0.64020
51787 Karochová Simona DKP 8853 E 48 = 10:18:00 0.89820
9499 Kuncová Jana SRK 7553 R 50 = 10:20:00 0.85280
995858 Doležalová Vendula PHK 8752 R 52 = 10:22:00 0.83450
49898 Mališová Barbora DKP 8654 R 54 = 10:24:00 0.80130
Kategorie D35B
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
délka trati 3.50 km, převýšení 160 m, 13 kontrol tištěno 10.09.2009 10:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52453 Kostková Jana AOP 7151 C 39 = 10:09:00 0.04520
52687 Hubáčková Dagmar LCE 6569 C 41 = 10:11:00 0.11700
......................... VAK C 43 = 10:13:00
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 45 = 10:15:00
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 47 = 10:17:00 0.15670
......................... VAK C 49 = 10:19:00
51174 Hulenková Martina MOV 7352 C 51 = 10:21:00
416258 Procházková Alexandra LPU 7051 C 53 = 10:23:00
416050 Sadílková Lenka VIC 7055 C 55 = 10:25:00
4146 Novotná Petra PHK 6651 C 57 = 10:27:00 0.29790
9125 Teplá Hana SHK 6561 C 59 = 10:29:00 0.15310
51969 Kamenická Lenka OSN 6955 C 61 = 10:31:00 0.04520
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 63 = 10:33:00 0.05150
52532 Maťátková Marcela STE 7159 C 65 = 10:35:00
53222 Hiršová Marcela VBM 7079 C 67 = 10:37:00
428201 Karásková Marcela ZPV 6970 C 69 = 10:39:00
Kategorie D35C
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 160 m, 11 kontrol tištěno 10.09.2009 10:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49341 Mizerová Jarmila TRI 6851 C 40 = 10:10:00
416086 Končáková Kateřina HLV 6856 C 42 = 10:12:00
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 44 = 10:14:00 0.03500
416157 Proboszová Zuzana HAV 7250 C 46 = 10:16:00
433097 Procházková Martina SOP 7351 C 48 = 10:18:00
52990 Pavlíčková Lenka MOV 7151 C 50 = 10:20:00
6713 Kašparová Ivana SSU 6951 C 52 = 10:22:00
218973 Kundratová Jana JZL 7351 C 54 = 10:24:00
7862 Argalášová Gabriela TRI 6850 C 56 = 10:26:00
420414 Smrčková Věra KSU 7373 C 58 = 10:28:00
49656 Hlaváčová Šárka TBM 7258 C 60 = 10:30:00 0.04160
......................... VAK C 62 = 10:32:00
361997 Jeřábková Jana OOL 6954 C 64 = 10:34:00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 66 = 10:36:00
232740 Mokrá Regina ABM 6854 C 68 = 10:38:00
49428 Kaděrová Barbora HAV 7051 C 70 = 10:40:00
49377 Laštůvková Lenka TRI 6650 C 72 = 10:42:00
Kategorie D40B
13.09.2009 NE Gigasport Český pohár, žebříček A, B-M
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 150 m, 10 kontrol tištěno 10.09.2009 10:24
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8919 Hájová Jana TZL 6051 C 76 = 10:46:00
52694 Ferdusová Eva LCE 6461 C 78 = 10:48:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 80 = 10:50:00 0.04060
49398 Hrušková Lenka YBM 6251 C 82 = 10:52:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 84 = 10:54:00
52692 Vavrysová Iva LCE 6359 C 86 = 10:56:00
9681 Klapalová Jana VAM 6451 C 88 = 10:58:00
49988 Abelová Ivana STB 6798 C 90 = 11:00:00
352350 Tesařová Bohumila VOV 6957 C 92 = 11:02:00
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 94 = 11:04:00
53567 Smolková Alena PGP 6450 C 96 = 11:06:00
416063 Cahlová Slávka LCE 5451 C 98 = 11:08:00 0.00900
416142 Schusterová Martina AOP 6551 C 100 = 11:10:00
8815 Vričanová Sylva HAV 6751 C 102 = 11:12:00
51917 Kiprá Zdena SBR 6550 C 104 = 11:14:00
416155 Korčáková Jana TZL 6556 C 106 = 11:16:00
52701 Slezáková Jitka LCE 6351 C 108 = 11:18:00
