Kategorie D10C
12.09.2009 SO Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 125 m, 6 kontrol tištěno 09.09.2009 20:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 12:01:00
53247 Hlaváčová Anežka TBM 0199 C 3 = 12:03:00
8582 Nešporová Alžběta TZL 0051 C 5 = 12:05:00
49460 Řehová Natálie BFM 0051 C 7 = 12:07:00
428208 Poláková Tereza SOP 9951 C 9 = 12:09:00
436422 Švidrnochová Lenka MOV 9951 C 11 = 12:11:00
......................... VAK C 13 = 12:13:00
Kategorie D10N
12.09.2009 SO Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 110 m, 6 kontrol tištěno 09.09.2009 20:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Foltýnová Markéta TRI 0050 C 6 = 12:06:00
? Leciánová Veronika OOP 0050 C 8 = 12:08:00
49315 Lipková Tereza TRI 0052 C 10 = 12:10:00
301254 Stiborová Blanka KAR 7650 C 12 = 12:12:00
53122 Sadílková Iva VIC 0151 C 14 = 12:14:00
? Foltýnová Klára TRI 0051 C 16 = 12:16:00
Kategorie D12B
12.09.2009 SO Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 150 m, 6 kontrol tištěno 09.09.2009 20:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 61 = 13:01:00
436954 Kavánková Iva TZL 9753 B 66 = 13:06:00
53215 Argalášová Kateřina TRI 9750 B 71 = 13:11:00
332961 Odehnalová Klára ABM 9956 C 76 = 13:16:00
420442 Smrčková Dominika KSU 9799 B 81 = 13:21:00
232620 Tesařová Jana VOV 9751 B 86 = 13:26:00
51298 Vavrysová Barbara LCE 9751 B 91 = 13:31:00
337646 Odehnalová Tereza ABM 9757 B 96 = 13:36:00
8581 Chovancová Zuzana TZL 9754 B 101 = 13:41:00
......................... VAK C 106 = 13:46:00
Kategorie D12C
12.09.2009 SO Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 140 m, 5 kontrol tištěno 09.09.2009 20:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 12 = 12:12:00
416128 Kaszperydysová Petra TRI 9758 C 14 = 12:14:00
232392 Svěchotová Natálie MOV 9751 C 16 = 12:16:00
303938 Křečková Jana ZPV 9999 C 18 = 12:18:00
232522 Šafářová Nikole OOP 9850 C 20 = 12:20:00
428262 Hulenková Nikola MOV 9851 C 22 = 12:22:00
52954 Fukalová Hana AOV 9850 C 24 = 12:24:00
? Svačinková Kateřina VRB C 26 = 12:26:00 neregistro
8667 Kovářová Tereza TRI 9756 B 28 = 12:28:00
436423 Pavlíčková Kristýna MOV 9752 C 30 = 12:30:00
......................... VAK C 32 = 12:32:00
Kategorie D14B
12.09.2009 SO Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 160 m, 7 kontrol tištěno 09.09.2009 20:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 121 = 14:01:00
224904 Machusová Karolína SSU 9666 B 126 = 14:06:00
416071 Kunčarová Jana LCE 9651 B 131 = 14:11:00
410790 Novotná Klára PHK 9751 B 136 = 14:16:00
416028 Hiršová Gabriela VBM 9651 B 141 = 14:21:00
52013 Otrusinová Jana ABM 9560 B 146 = 14:26:00
331719 Kubičková Bára SJH 9551 C 151 = 14:31:00
51884 Bucká Karolína ABR 9553 C 156 = 14:36:00
416068 Gračková Alena LCE 9652 B 161 = 14:41:00
425560 Kašparová Zuzka SSU 9661 B 166 = 14:46:00
......................... VAK C 171 = 14:51:00
Kategorie D14C
12.09.2009 SO Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 140 m, 6 kontrol tištěno 09.09.2009 20:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Sabelová Markéta TRI 9656 C 56 = 12:56:00
53820 Krajcarová Soňa SKM 9551 C 58 = 12:58:00
49461 Petrželková Monika BFM 9651 C 60 = 13:00:00
416087 Končáková Klára HLV 9555 C 62 = 13:02:00
232145 Kaděrová Vendula HAV 9650 B 64 = 13:04:00
49302 Procházková Marie SOP 9551 C 66 = 13:06:00
416078 Pěčková Veronika SKM 9651 C 68 = 13:08:00
......................... VAK C 70 = 13:10:00
Kategorie D16A
12.09.2009 SO Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 5.20 km, převýšení 250 m, 10 kontrol tištěno 09.09.2009 20:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 20 = 12:20:00
......................... VAK C 25 = 12:25:00
995864 Tichá Tereza TJH 9451 A 30 = 12:30:00 0.03320
8939 Chromá Kateřina ZBM 9451 A 35 = 12:35:00 0.13950
9794 Reslová Hana SRK 9352 A 40 = 12:40:00 0.07400
995795 Kolářová Renáta ASU 9351 A 45 = 12:45:00
218977 Koláriková Lucie TZL 9451 A 50 = 12:50:00
49313 Jemelíková Denisa ZBM 9351 A 55 = 12:55:00 0.06720
515087 Kochová Nikola TUR 9358 A 60 = 13:00:00 0.06630
553443 Novotná Markéta PHK 9451 A 65 = 13:05:00 0.07790
995878 Pavlovcová Petra TUR 9353 A 70 = 13:10:00 0.39260
51176 Fundová Eliška SHK 9351 A 75 = 13:15:00 0.06340
219242 Tesařová Markéta ZBM 9456 A 80 = 13:20:00 0.32380
553458 Šrámková Michaela SJH 9352 A 85 = 13:25:00 0.18120
995893 Svobodová Lenka LTU 9551 A 90 = 13:30:00
416265 Procházková Klára LPU 9451 A 95 = 13:35:00 0.24500
8652 Nožková Sára TRI 9353 A 100 = 13:40:00 0.13200
9832 Kamenická Kateřina PHK 9353 A 105 = 13:45:00
49382 Laštůvková Petra TRI 9350 A 110 = 13:50:00
411625 Smutná Anežka TUV 9455 A 115 = 13:55:00 0.04200
51105 Knapová Lenka LPU 9351 A 120 = 14:00:00 0.17550
920682 Benešová Jana SJH 9451 A 125 = 14:05:00 0.11200
515413 Šimková Johanka UOL 9355 A 130 = 14:10:00
8645 Dlouhá Hana DKP 9450 A 135 = 14:15:00 0.03300
53009 Kožinová Anna PGP 9350 A 140 = 14:20:00
53699 Svobodná Tereza DKP 9350 A 145 = 14:25:00
4536 Voborníková Alena CTB 9451 A 150 = 14:30:00 0.03960
53722 Koporová Petra ZBM 9353 A 155 = 14:35:00 0.11100
52733 Horčičková Vendula UOL 9353 A 160 = 14:40:00 0.06960
Kategorie D16B
12.09.2009 SO Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 4.70 km, převýšení 180 m, 8 kontrol tištěno 09.09.2009 20:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 3 = 12:03:00
49371 Kosová Štěpánka TRI 9458 B 8 = 12:08:00 0.05480
218972 Kociánová Barbora TZL 9454 B 13 = 12:13:00
53652 Janů Hana KSU 9393 B 18 = 12:18:00
219249 Šestáková Petra RBK 9357 B 23 = 12:23:00
49318 Hnilicová Šárka KSU 9493 B 28 = 12:28:00
416102 Hrušková Barbora ZBM 9354 B 33 = 12:33:00 0.11680
232405 Šarmanová Alena AOP 9352 B 38 = 12:38:00 0.04780
49338 Kovářová Veronika TRI 9459 B 43 = 12:43:00
218976 Kavánková Jana TZL 9351 B 48 = 12:48:00
53659 Vozdová Aneta KSU 9394 B 53 = 12:53:00
253117 Krejčí Kateřina AOV 9350 B 58 = 12:58:00
8726 Svobodová Klára SOP 9352 B 63 = 13:03:00
53112 Mátlová Pavlína KSU 9392 B 68 = 13:08:00
49327 Haltofová Eva TRI 9453 B 73 = 13:13:00 0.06590
218978 Jeřábková Jitka TZL 9453 B 78 = 13:18:00
......................... VAK C 83 = 13:23:00
Kategorie D16C
12.09.2009 SO Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 140 m, 9 kontrol tištěno 09.09.2009 20:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 11 = 12:11:00
? Jarošová Ludmila VRB 9350 C 16 = 12:16:00
49462 Svobodová Radka AOP 9452 B 21 = 12:21:00
49451 Skurková Vendula BFM 9353 C 26 = 12:26:00
? Kajzarová Jana VRB C 31 = 12:31:00 neregistro
49473 Proboszová Natálie HAV 9452 C 36 = 12:36:00
51962 Locku Barbora VRB 9373 C 41 = 12:41:00
515074 Tesařová Marcela VOV 9450 C 46 = 12:46:00
232144 Chudová Nela VRB 9472 C 51 = 12:51:00
......................... VAK C 56 = 12:56:00
232194 Vyšnyiová Ester VRB 9494 C 61 = 13:01:00
361903 Jeřábková Zuzana OOL 9453 C 66 = 13:06:00
232186 Jančová Jana VRB 9450 C 71 = 13:11:00
352326 Sklenářová Dorothea AOP 9351 C 76 = 13:16:00 0.03170
232105 Slezáková Pavla VRB 9371 C 81 = 13:21:00
Kategorie D18A
12.09.2009 SO Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 6.30 km, převýšení 275 m, 15 kontrol tištěno 09.09.2009 20:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 72 = 13:12:00
......................... VAK C 77 = 13:17:00
405975 Grundmannová Hana LTU 9251 A 82 = 13:22:00 0.03950
9435 Mervartová Kristýna SHK 9155 A 87 = 13:27:00 0.11710
416067 Kukolová Šárka LCE 9251 A 92 = 13:32:00 0.02590
331162 Rusá Šárka KAM 9157 A 97 = 13:37:00 0.30370
995839 Beranová Barbora TUR 9152 A 102 = 13:42:00
8960 Doležalová Radka VRL 9252 A 107 = 13:47:00 0.05400
995819 Beranová Jana TUR 9153 A 112 = 13:52:00 0.10840
995837 Kosová Denisa SRK 9151 A 117 = 13:57:00 0.37830
52541 Březinová Marie SSU 9191 A 122 = 14:02:00 0.07270
515039 Šámalová Ludmila PGP 9252 A 127 = 14:07:00
219291 Seifertová Magda DKP 9155 A 132 = 14:12:00
553444 Novotná Tereza PHK 9255 A 137 = 14:17:00 0.38070
49378 Mlčochová Alice TRI 9251 A 142 = 14:22:00
9839 Lamichová Martina PHK 9152 A 147 = 14:27:00 0.22390
410731 Sklenářová Radka SBR 9250 A 152 = 14:32:00 0.06280
416127 Kosová Barbora TRI 9258 A 157 = 14:37:00 0.12090
361921 Čermáková Magdalena UOL 9155 A 162 = 14:42:00
515474 Procházková Zuzana LBE 9251 A 167 = 14:47:00
8190 Valešová Jana CHA 9152 A 172 = 14:52:00 0.63020
49312 Jastrzembská Tereza TRI 9256 A 177 = 14:57:00 0.05610
49951 Poloprutská Markéta VLI 9251 A 182 = 15:02:00 0.32520
9199 Teplá Karolína SHK 9251 A 187 = 15:07:00 0.30370
52454 Indráková Adélka UOL 9153 A 192 = 15:12:00 0.68180
8494 Doškářová Tereza LTU 9151 A 197 = 15:17:00 0.06450
52465 Štrajtová Štěpánka UOL 9151 A 202 = 15:22:00
515151 Mezníková Lucie LBE 9150 A 207 = 15:27:00 0.27380
416150 Šperlíková Eva VRB 9151 A 212 = 15:32:00
301368 Svobodná Madla DKP 9154 A 217 = 15:37:00 0.56350
515421 Kubátová Zuzana VRL 9151 A 222 = 15:42:00 0.47450
Kategorie D18B
12.09.2009 SO Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 5.50 km, převýšení 175 m, 9 kontrol tištěno 09.09.2009 20:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 14 = 12:14:00
53696 Hojsáková Martina VBM 9153 B 19 = 12:19:00
53120 Drgová Markéta TZL 9152 B 24 = 12:24:00
332966 Handlová Andrea ABM 9255 B 29 = 12:29:00
301561 Janečková Adriana CEL 9161 B 34 = 12:34:00
253378 Hrubanová Kateřina SKM 9152 B 39 = 12:39:00
515412 Křečková Lenka ZPV 9271 B 44 = 12:44:00 0.06220
9804 Říčařová Žaneta SRK 9152 B 49 = 12:49:00
416043 Krejčíková Marie TZL 9252 B 54 = 12:54:00
53887 Kršáková Marie VIC 9191 B 59 = 12:59:00 0.03460
53873 Krahulíková Tereza LCE 9153 B 64 = 13:04:00
53382 Řezaninová Iva ZVS 9250 B 69 = 13:09:00
330621 Gruberová Eliška VBM 9255 B 74 = 13:14:00
53118 Drgová Lenka TZL 9153 B 79 = 13:19:00
49695 Muselíková Vladislava ABM 9151 B 84 = 13:24:00 0.34730
......................... VAK C 89 = 13:29:00
Kategorie D18C
12.09.2009 SO Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 4.80 km, převýšení 175 m, 8 kontrol tištěno 09.09.2009 20:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8658 Mizerová Monika TRI 9250 B 11 = 12:11:00
336722 Nováková Anežka AOV 9251 C 16 = 12:16:00
232498 Ševčíková Petra SOP 9152 C 21 = 12:21:00
......................... VAK C 26 = 12:26:00
Kategorie D20A
12.09.2009 SO Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 7.30 km, převýšení 275 m, 12 kontrol tištěno 09.09.2009 20:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 14 = 12:14:00
......................... VAK C 19 = 12:19:00
2008513 Jablonovská Lenka ZBM 9063 C 24 = 12:24:00 0.58650
7877 Kuncová Eliška SSU 8951 R 29 = 12:29:00 0.76320
8479 Folbrechtová Šárka BOR 9051 A 34 = 12:34:00 0.53900
416154 Šmajstrlová Hana AOV 8954 A 39 = 12:39:00 0.62570
9711 Šmidrkalová Monika NPA 9051 A 44 = 12:44:00 0.53380
515442 Müllerová Věra VAM 9051 A 49 = 12:49:00 0.77620
9415 Čepová Daniela PHK 8951 A 54 = 12:54:00 0.66320
9332 Knapová Jana LPU 9053 R 59 = 12:59:00 0.82710
51180 Soukupová Lucie SJC 8951 A 64 = 13:04:00 0.71550
515036 Procházková Michaela LPU 8960 R 69 = 13:09:00 0.75890
7719 Svobodová Barbora TJN 8952 R 74 = 13:14:00 0.71460
301146 Staňková Štěpánka SSU 8992 A 79 = 13:19:00 0.60810
515140 Petrželová Tereza SHK 8952 R 84 = 13:24:00 0.85320
51658 Ježková Dominika PGP 9053 A 89 = 13:29:00 0.59000
8899 Hlavová Jindra KON 8989 E 94 = 13:34:00 0.87100
49376 Kabáthová Eva ZBM 8966 E 99 = 13:39:00 0.90120
52710 Hubáčková Pavla LCE 9052 A 104 = 13:44:00 0.43430
52507 Jakobová Adélka UOL 9052 R 109 = 13:49:00 0.84790
4664 Brozová Zuzana CHA 8950 A 114 = 13:54:00 0.51320
410785 Valachová Martina LPU 9054 A 119 = 13:59:00 0.73980
897345 Bochenková Ivana DKP 8950 R 124 = 14:04:00 0.90290
995814 Mádlová Věra ZBM 8951 R 129 = 14:09:00 0.82430
52452 Poklopová Lenka UOL 8951 R 134 = 14:14:00 0.85250
515189 Vozdová Klára ASU 8964 A 139 = 14:19:00 0.76890
52941 Weissová Lucie SCP 8952 A 144 = 14:24:00 0.68010
9475 Jirčáková Martina SRK 8951 A 149 = 14:29:00 0.37530
49401 Kociánová Michaela OOP 9050 A 154 = 14:34:00 0.33410
Kategorie D20B
12.09.2009 SO Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 6.50 km, převýšení 250 m, 10 kontrol tištěno 09.09.2009 20:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51893 Zítková Lenka ABR 9055 B 12 = 12:12:00 0.17450
49389 Moravcová Lucie SOP 9052 B 17 = 12:17:00 0.18500
416329 Hendrychová Zuzana ZBM 8954 B 22 = 12:22:00 0.53200
416011 Fasurová Tereza ABM 9059 B 27 = 12:27:00 0.45240
406960 Mihálová Dáša JPV 8998 C 32 = 12:32:00 0.04670
......................... VAK C 37 = 12:37:00
Kategorie D21A
12.09.2009 SO Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 7.80 km, převýšení 290 m, 15 kontrol tištěno 09.09.2009 20:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232015 Reinerová Barbara ZBM 8451 C 1 = 12:01:00 0.14720
8897 Krtičková Michaela KON 7975 C 6 = 12:06:00 0.68410
9339 Petrová Daniela LPU 8454 C 11 = 12:11:00 0.75040
9182 Doležalová Veronika SHK 8753 C 16 = 12:16:00 0.73480
9499 Kuncová Jana SRK 7553 R 21 = 12:21:00 0.85280
9088 Kynčlová Martina JIL 8651 C 26 = 12:26:00 0.75200
......................... VAK C 31 = 12:31:00
9353 Azebová Nina PHK 8855 C 36 = 12:36:00 0.76100
4537 Šmídová Stanislava CHT 8751 C 41 = 12:41:00 0.45810
9067 Zlesáková Daniela ZBM 8467 C 46 = 12:46:00 0.68500
9969 Procházková Zuzana SJC 8551 C 51 = 12:51:00 0.73620
53556 Smolková Kateřina PGP 8852 C 56 = 12:56:00 0.67270
53853 Podmolíková Dagmar TZL 7155 C 61 = 13:01:00 0.73710
515158 Ratkovská Lenka TTR 8551 C 66 = 13:06:00 0.64770
995816 Otrubová Johana KON 7852 C 71 = 13:11:00 0.71210
253357 Šediváková Helena LPU 8857 C 76 = 13:16:00 0.72160
52472 Horčičková Eva UOL 7051 R 81 = 13:21:00 0.83870
966966 Štěpánská Adéla ZBM 8870 C 86 = 13:26:00 0.63070
52295 Kašparová Šárka JAM 7253 C 91 = 13:31:00 0.71830
219251 Staňková Veronika SBK 8151 C 96 = 13:36:00 0.59770
7226 Štěpánová Dita DOB 7956 C 101 = 13:41:00 0.70580
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 106 = 13:46:00 0.66870
9165 Toužilová Martina SHK 8051 R 111 = 13:51:00 0.72140
995815 Hrouzová Pavlína VOV 8559 C 116 = 13:56:00 0.69790
703370 Gebauerová Jana ZBM 7951 C 121 = 14:01:00 0.77620
49458 Petrová Tereza BFM 8751 C 126 = 14:06:00 0.41420
52675 Vlažná Lucie LCE 8762 C 131 = 14:11:00 0.64230
52587 Holinková Hana ZPV 6777 C 136 = 14:16:00 0.81670
515153 Dittrichová Petra KON 8787 C 141 = 14:21:00 0.71570
52328 Škodová Petra LPU 8359 C 146 = 14:26:00 0.83170
1234321 Jiráčková Jana ZBM 8661 C 151 = 14:31:00 0.65040
416834 Fólová Martina TJN 8853 C 156 = 14:36:00 0.63730
253155 Sikorová Miroslava VIC 7658 C 161 = 14:41:00 0.62830
4212 Kašková Barbora CHA 8050 C 166 = 14:46:00 0.76390
9482 Hrobařová Lenka SRK 7751 R 171 = 14:51:00 0.81400
9054 Jiřištová Zuzana JIL 8254 C 176 = 14:56:00 0.47640
515504 Blechová Lenka CHT 8053 C 181 = 15:01:00 0.75460
52075 Stratilová Marie ZBM 8751 C 186 = 15:06:00 0.56330
4211 Šaffková Kateřina VLI 8150 C 191 = 15:11:00 0.17630
......................... VAK C 196 = 15:16:00
52209 Krejčíková Barbora TZL 8551 C 201 = 15:21:00 0.71910
9186 Teplá Tereza SHK 8851 C 206 = 15:26:00 0.74270
515485 Smičková Eva KON 8277 C 211 = 15:31:00 0.82360
9212 Fukátková Pavla LPU 8552 C 216 = 15:36:00 0.79380
52865 Křístková Veronika ZBM 8379 C 221 = 15:41:00 0.39820
Kategorie D21B
12.09.2009 SO Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 6.90 km, převýšení 230 m, 12 kontrol tištěno 09.09.2009 20:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 12:02:00
52627 Jiříčková Bětka KRN 8383 C 7 = 12:07:00 0.12710
301331 Bajcarová Pavla ZBM 8761 C 12 = 12:12:00 0.21140
52689 Mudráková Tereza LCE 7252 C 17 = 12:17:00 0.54850
53385 Maliňáková Katka SVS 8151 C 22 = 12:22:00 0.36290
218792 Bencúrová Jitka LCE 7763 C 27 = 12:27:00 0.08180
51569 Gallusová Kateřina SCP 8450 C 32 = 12:32:00 0.55950
51175 Potštejnská Dagmar SRK 7952 C 37 = 12:37:00 0.26360
9915 Ondřejová Dita SJC 8559 C 42 = 12:42:00 0.62520
5591 Sukeníková Zuzana VOV 8353 C 47 = 12:47:00 0.09860
8114 Neradová Alena LIT 8551 R 52 = 12:52:00 0.73080
428255 Procházková Anna TZL 8462 C 57 = 12:57:00 0.01590
52677 Hubáčková Petra LCE 8560 C 62 = 13:02:00 0.61870
9148 Doležalová Lenka SHK 8256 C 67 = 13:07:00 0.60250
232113 Klajblová Kristýna TBM 8555 C 72 = 13:12:00 0.50740
52636 Bohunská Jana KRN 8651 C 77 = 13:17:00 0.46610
52611 Adámková Tereza ZBM 8691 R 82 = 13:22:00 0.37340
331675 Michálková Renata LCE 8151 C 87 = 13:27:00 0.45700
......................... VAK C 92 = 13:32:00
Kategorie D21C
12.09.2009 SO Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 6.20 km, převýšení 220 m, 12 kontrol tištěno 09.09.2009 20:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 104 = 13:44:00
? Šeděnková Hana LCE 8053 C 109 = 13:49:00
53211 Dokoupilová Radka VBM 8558 C 114 = 13:54:00
51306 Vašáková Valerie SKM 7882 C 119 = 13:59:00
......................... VAK C 124 = 14:04:00
Kategorie D21E
12.09.2009 SO Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 9.60 km, převýšení 300 m, 19 kontrol tištěno 09.09.2009 20:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51138 Gregorová Kamila CTB 8151 E 22 = 12:22:00 0.87860
515136 Hermanová Zuzana LPU 8752 E 27 = 12:27:00 0.84170
49815 Dlouhá Marie DKP 8756 C 32 = 12:32:00 0.20740
995881 Hrstková Vladěna PGP 8753 R 37 = 12:37:00 0.82120
51568 Košárková Iva SCP 8152 R 42 = 12:42:00 0.85250
9142 Fejlková Martina SHK 8152 E 47 = 12:47:00 0.90980
995858 Doležalová Vendula PHK 8752 R 52 = 12:52:00 0.83450
301173 Fenclová Marta LPU 7667 E 57 = 12:57:00 0.85930
232409 Doležalová Monika KAM 8851 R 62 = 13:02:00 0.86680
515450 Hlavová Hana ZBM 8888 R 67 = 13:07:00 0.86360
416287 Prchalová Ivana CHA 8754 R 72 = 13:12:00 0.71450
51567 Langpaulová Anna SCP 8257 C 77 = 13:17:00 0.64020
51338 Labašová Katarína DOB 8351 E 82 = 13:22:00 0.91970
995832 Spurná Martina PGP 8556 E 87 = 13:27:00 0.91740
9394 Rufferová Iva BOR 8354 E 92 = 13:32:00 0.91590
51787 Karochová Simona DKP 8853 E 97 = 13:37:00 0.89820
1008173 Jedličková Zuzana SHK 8150 E 102 = 13:42:00 0.93680
515494 Topinková Monika PHK 8051 E 107 = 13:47:00 0.94520
8537 Krafková Lucie TUR 8650 E 112 = 13:52:00 0.91890
51755 Kovářová Kristýna DKP 8450 E 117 = 13:57:00 0.88640
515126 Dočkalová Martina LPU 8357 E 122 = 14:02:00 0.97690
515006 Kozáková Zdenka TBM 7952 E 127 = 14:07:00 0.95620
515102 Duchová Iveta LPU 8654 E 132 = 14:12:00 1.00000
Kategorie D35B
12.09.2009 SO Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 6.30 km, převýšení 250 m, 15 kontrol tištěno 09.09.2009 20:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52453 Kostková Jana AOP 7151 C 55 = 12:55:00 0.04520
52687 Hubáčková Dagmar LCE 6569 C 60 = 13:00:00 0.11700
......................... VAK C 65 = 13:05:00
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 70 = 13:10:00 0.15670
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 75 = 13:15:00 0.05150
52532 Maťátková Marcela STE 7159 C 80 = 13:20:00
51174 Hulenková Martina MOV 7352 C 85 = 13:25:00
428201 Karásková Marcela ZPV 6970 C 90 = 13:30:00
9125 Teplá Hana SHK 6561 C 95 = 13:35:00 0.15310
53567 Smolková Alena PGP 6450 C 100 = 13:40:00
416258 Procházková Alexandr LPU 7051 C 105 = 13:45:00
416050 Sadílková Lenka VIC 7055 C 110 = 13:50:00
51969 Kamenická Lenka OSN 6955 C 115 = 13:55:00 0.04520
4146 Novotná Petra PHK 6651 C 120 = 14:00:00 0.29790
53222 Hiršová Marcela VBM 7079 C 125 = 14:05:00
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 130 = 14:10:00
......................... VAK C 135 = 14:15:00
Kategorie D35C
12.09.2009 SO Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 5.60 km, převýšení 180 m, 10 kontrol tištěno 09.09.2009 20:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52626 Hrouzová Jiřina KRN 6151 C 23 = 12:23:00
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 28 = 12:28:00 0.03500
416086 Končáková Kateřina HLV 6856 C 33 = 12:33:00
52990 Pavlíčková Lenka MOV 7151 C 38 = 12:38:00
6713 Kašparová Ivana SSU 6951 C 43 = 12:43:00
53656 Hnilicová Jana ASU 6868 C 48 = 12:48:00
433097 Procházková Martina SOP 7351 C 53 = 12:53:00
49377 Laštůvková Lenka TRI 6650 C 58 = 12:58:00
361997 Jeřábková Jana OOL 6954 C 63 = 13:03:00
49428 Kaděrová Barbora HAV 7051 C 68 = 13:08:00
232740 Mokrá Regina ABM 6854 C 73 = 13:13:00
49656 Hlaváčová Šárka TBM 7258 C 78 = 13:18:00 0.04160
420414 Smrčková Věra KSU 7373 C 83 = 13:23:00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 88 = 13:28:00
428249 Glacová Petra MOV 7353 C 93 = 13:33:00
7862 Argalášová Gabriela TRI 6850 C 98 = 13:38:00
53653 Adámková Hana ASU 6693 C 103 = 13:43:00 0.02850
49341 Mizerová Jarmila TRI 6851 C 108 = 13:48:00
219257 Obrátilová Naďa ABM 6654 C 113 = 13:53:00
......................... VAK C 118 = 13:58:00
Kategorie D40B
12.09.2009 SO Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-M
- startovní listina
délka trati 5.00 km, převýšení 180 m, 10 kontrol tištěno 09.09.2009 20:30
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 54 = 12:54:00
52654 Pilcová Petra ZPV 6666 C 59 = 12:59:00
416142 Schusterová Martina AOP 6551 C 64 = 13:04:00
52701 Slezáková Jitka LCE 6351 C 69 = 13:09:00
9681 Klapalová Jana VAM 6451 C 74 = 13:14:00
49398 Hrušková Lenka YBM 6251 C 79 = 13:19:00
52692 Vavrysová Iva LCE 6359 C 84 = 13:24:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 89 = 13:29:00 0.04060
8815 Vričanová Sylva HAV 6751 C 94 = 13:34:00
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 99 = 13:39:00
49988 Abelová Ivana STB 6798 C 104 = 13:44:00
52694 Ferdusová Eva LCE 6461 C 109 = 13:49:00
8919 Hájová Jana TZL 6051 C 114 = 13:54:00
51917 Kiprá Zdena SBR 6550 C 119 = 13:59:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 124 = 14:04:00
352350 Tesařová Bohumila VOV 6957 C 129 = 14:09:00
416063 Cahlová Slávka LCE 5451 C 134 = 14:14:00 0.00900
......................... VAK C 139 = 14:19:00
Kategorie D45B
12.09.2009 SO Gigasport Český pohár, žebříček A, žebříček B-M
- startovní listina
